Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.05. | 08:30 | HU | Ipari termelés (év/év, igazított) | feb. | -3.3% | -1.5% |
2023.04.05. | 08:00 | GE | Ipari rendelésállomány (év/év) | feb. | -12% | -9.3% |
2023.04.04. | 16:00 | US | Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) | feb. | -1% | -1% |
2023.04.04. | 16:00 | US | Ipari rendelésállomány (hó/hó) | feb. | -1.6% | -0.5% |
2023.04.04. | 08:00 | GE | Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | feb. | 16 | 17 |
2023.04.04. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi egyenleg | feb. | 2.5% | 1.8% |
2023.04.03. | 16:00 | US | ISM feldolgozóipari index | márc. | 47.7 | 47.5 |
2023.04.03. | 15:45 | US | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | márc. | 49.3 | 49.3 |
2023.04.03. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | márc. | 48 | 48 |
2023.04.03. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | márc. | 47.1 | 47.1 |
2023.04.03. | 09:55 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | márc. | 44.4 | 44.4 |
2023.04.03. | 09:00 | HU | Beszerzési menedzser index | márc. | 56.3 | 54 |
2023.04.03. | 03:45 | CHN | Caixin feldolgozóipari beszerzési menedzser index | márc. | 51.6 | 51.4 |
2023.04.03. | 02:30 | JP | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | márc. | 47.7 | - |
2023.04.03. | 01:50 | JP | Tankan üzleti hangulat index | Q1 | 7 | 3 |
2023.04.03. | 01:50 | JP | Tankan üzleti hangulat index előremutató | Q1 | 6 | 3 |
2023.03.31. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - végleges | márc. | 63.4 | 63.3 |
2023.03.31. | 15:45 | US | Chicagói beszerzési menedzser index | márc. | 43.6 | 43 |
2023.03.31. | 14:30 | US | Személyi kiadások (hó/hó) | feb. | 1.8% | 0.3% |
2023.03.31. | 14:30 | US | Személyi jövedelmek (hó/hó) | feb. | 0.6% | 0.2% |
2023.03.31. | 14:30 | US | PCE maginfláció (év/év) | feb. | 4.7% | 4.7% |
2023.03.31. | 14:30 | US | PCE infláció (év/év) | feb. | 5.3% | 5.1% |
2023.03.31. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex (év/év) | márc. | 8.5% | 7.1% |
2023.03.31. | 11:00 | EMU | Munkanélküliségi ráta | feb. | 6.6% | 6.6% |
2023.03.31. | 09:55 | GE | Munkanélküliségi ráta | márc. | 5.5% | 5.5% |
2023.03.31. | 09:55 | GE | Munkanélküliek számának változása (ezer fő) | márc. | 6 | 1 |
2023.03.31. | 08:30 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - végleges | jan. | -168 | - |
2023.03.31. | 08:30 | HU | Termelői árindex (év/év) | feb. | 32.81% | - |
2023.03.31. | 08:00 | UK | Folyó fizetési mérleg (milliárd font) | Q4 | -12.74 | -17.45 |
2023.03.31. | 08:00 | UK | GDP (év/év) - végleges | Q4 | 2% | 0.4% |
2023.03.31. | 08:00 | GE | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | feb. | -4% | -5.1% |
2023.03.31. | 03:30 | CHN | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | márc. | 52.6 | 51.6 |
2023.03.31. | 03:30 | CHN | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | márc. | 56.3 | 55 |
2023.03.31. | 01:50 | JP | Ipari termelés (év/év) | feb. | -3.1% | -2.4% |
2023.03.31. | 01:50 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | feb. | -5.3% | 2.7% |
2023.03.31. | 01:50 | JP | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | feb. | 5% | 5.8% |
2023.03.31. | 01:30 | JP | Munkanélküliségi ráta | feb. | 2.4% | 2.4% |
2023.03.30. | 14:30 | US | GDP (negyedév/negyedév, évesített) - végleges | Q4 | 2.7% | 2.7% |
2023.03.30. | 14:30 | US | Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | márc. | 191 | 196 |
2023.03.30. | 14:00 | GE | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | márc. | 9.3% | 7.5% |
2023.03.30. | 11:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - végleges | márc. | -19.2 | - |
2023.03.29. | 16:00 | US | Függőben lévő lakásértékesítések (év/év) | feb. | -22.38% | - |
2023.03.28. | 16:00 | US | Conference Board fogyasztói bizalmi index | márc. | 102.9 | 101 |
2023.03.28. | 16:00 | US | Richmondi Fed feldolgozóipari index | márc. | -16 | -10 |
2023.03.28. | 15:00 | US | FHFA házárindex | jan. | -0.1 | -0.3 |
2023.03.28. | 14:00 | HU | MNB kamatdöntés | márc. | 13% | 13% |
2023.03.28. | 08:30 | HU | Átlagos bruttó béremelkedés (év/év) | jan. | 18.1% | 16.8% |
2023.03.28. | 08:30 | HU | Folyó fizetési mérleg (millió euró) | Q4 | -4469 | -3949 |
2023.03.27. | z.u. | HU | Waberer's | 2022 Q4 | 81.29 | - |
2023.03.27. | ny.e. | US | BioNTech | 2022 Q4 | 12.18 | 7.63 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!