Gazdasági naptár
| Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.05.14. | ny.e. | GE | Porsche | 2024 Q1 | 4.13 | - |
| 2024.05.14. | ny.e. | HU | Richter | 2024 Q1 | 149.34 | 213.98 |
| 2024.05.14. | ny.e. | GE | Brenntag | 2024 Q1 | 1.38 | 1.03 |
| 2024.05.14. | ny.e. | GE | Bayer | 2024 Q1 | 2.51 | 2.31 |
| 2024.05.14. | ny.e. | GE | Hannover Rück. | 2024 Q1 | 4.69 | 5.05 |
| 2024.05.11. | 03:30 | CHN | Fogyasztói árindex (év/év) | ápr. | 0.1% | 0.2% |
| 2024.05.10. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | ápr. | -236.457 | 250 |
| 2024.05.10. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - előzetes | máj. | 77.2 | 76.2 |
| 2024.05.10. | 08:30 | HU | Fogyasztói árindex (év/év) | ápr. | 3.6% | 3.7% |
| 2024.05.10. | 08:00 | UK | GDP (év/év) - előzetes | Q1 | -0.2% | 0% |
| 2024.05.10. | 08:00 | UK | Ipari termelés (év/év) | márc. | 1% | 0.3% |
| 2024.05.10. | 08:00 | UK | Külkereskedelmi mérleg (millió font) | márc. | -1478 | -2100 |
| 2024.05.10. | ny.e. | HU | MOL | 2024 Q1 | 218.40 | 162.79 |
| 2024.05.10. | ny.e. | HU | OTP | 2024 Q1 | 695.15 | 790.00 |
| 2024.05.09. | 14:30 | US | Tartós munkanélkülsegély-kérelmek (ezer fő/hét) | ápr. | 1768 | 1782 |
| 2024.05.09. | 13:00 | UK | BoE kamatdöntés | máj. | 5.25% | 5.25% |
| 2024.05.09. | 11:00 | HU | Államháztartási egyenleg (év eleje óta, milliárd Ft) | ápr. | -2321.4 | - |
| 2024.05.09. | 07:21 | SP | Telefonica | 2024 Q1 | 0.04 | 0.09 |
| 2024.05.09. | 05:05 | CHN | Export (év/év) | ápr. | -7.5% | 1.3% |
| 2024.05.09. | 05:05 | CHN | Import (év/év) | ápr. | -1.9% | 4.7% |
| 2024.05.08. | ism. | GE | Continental | 2024 Q1 | 1.91 | 0.89 |
| 2024.05.08. | ism. | GE | Henkel | 2024 Q1 | - | 1.19 |
| 2024.05.08. | 08:30 | HU | Ipari termelés (év/év, igazított) | márc. | 1.8% | -0.6% |
| 2024.05.08. | 08:00 | GE | Ipari termelés (év/év, munkanaphatással igazított) | márc. | -5.3% | -3.6% |
| 2024.05.08. | ny.e. | GE | Puma | 2024 Q1 | 0.08 | - |
| 2024.05.08. | ny.e. | GE | BMW | 2024 Q1 | 5.31 | 4.10 |
| 2024.05.08. | ny.e. | GE | Fresenius | 2024 Q1 | 0.69 | 0.70 |
| 2024.05.08. | ny.e. | GE | Münchener Rück. | 2024 Q1 | 9.29 | 10.23 |
| 2024.05.07. | ism. | GE | DHL | 2024 Q1 | 0.75 | 0.60 |
| 2024.05.07. | ny.e. | US | Walt Disney | 2024 Q2 | 0.93 | 1.12 |
| 2024.05.07. | 11:00 | EMU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | márc. | -0.7% | -0.2% |
| 2024.05.07. | 10:00 | UK | Értékesített autók száma | ápr. | 10.4% | - |
| 2024.05.07. | 08:30 | HU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | márc. | 1.6% | 0.8% |
| 2024.05.07. | 08:00 | GE | Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | márc. | 21.4 | 22.4 |
| 2024.05.07. | 08:00 | GE | Ipari rendelésállomány (év/év) | márc. | -8.8% | -0.7% |
| 2024.05.07. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi egyenleg | márc. | -1.6% | 0.3% |
| 2024.05.07. | ny.e. | IT | Unicredit | 2024 Q1 | 1.06 | 1.26 |
| 2024.05.07. | ny.e. | GE | Fresenius Medical Care | 2024 Q1 | 0.29 | 0.43 |
| 2024.05.07. | ny.e. | GE | Infineon | 2024 Q2 | 0.69 | 0.37 |
| 2024.05.07. | ny.e. | GE | Siemens Healthineers | 2024 Q2 | 0.43 | 0.51 |
| 2024.05.07. | ny.e. | GE | Zalando | 2024 Q1 | -0.15 | 0.07 |
| 2024.05.06. | z.u. | US | Fidelity | 2024 Q1 | 0.43 | 0.96 |
| 2024.05.06. | ny.e. | US | BioNTech | 2024 Q1 | 2.05 | -1.13 |
| 2024.05.06. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | ápr. | 52.9 | 52.9 |
| 2024.05.06. | 09:55 | GE | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | ápr. | 53.3 | 53.3 |
| 2024.05.06. | 08:30 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - előzetes | márc. | 1691 | - |
| 2024.05.06. | 03:45 | CHN | Caixin kompozit beszerzési menedzser index | ápr. | 52.7 | - |
| 2024.05.03. | 16:00 | US | ISM szolgáltatóipari index | ápr. | 51.4 | 52 |
| 2024.05.03. | 15:45 | US | Beszerzési menedzser index | ápr. | 50.9 | 51 |
| 2024.05.03. | 15:45 | US | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | ápr. | 50.9 | 51 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!