Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2016.08.12. | 08:00 | GE | GDP (év/év, munkanaphatással igazított) | Q2 | 1.6% | 1.4% |
2016.08.12. | 04:00 | CHN | Ipari termelés (év/év) | júl. | 6.2% | 6.2% |
2016.08.12. | 04:00 | CHN | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | júl. | 10.6% | 10.5% |
2016.08.12. | ny.e. | HU | OTP | 2016 S1 | 258,45 | 180,35 |
2016.08.11. | ism. | US | Coca-Cola Enterprises | 2016 Q2 | 0,71 | 0,63 |
2016.08.11. | 22:20 | US | Nvidia | 2017 Q2 | 0,20 | 0,48 |
2016.08.11. | ism. | GE | Henkel | 2016 Q2 | 1,30 | 1,33 |
2016.08.11. | 14:30 | US | Import árindex (hó/hó) | júl. | -4.8% | -4.3% |
2016.08.11. | 14:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | júl. | 2138 | 2132.5 |
2016.08.11. | ny.e. | US | Alibaba | 2017 Q1 | 1,87 | 4,15 |
2016.08.11. | 07:00 | GE | RWE | 2016 Q2 | -0,69 | - |
2016.08.11. | 07:00 | GE | Thyssenkrupp | 2016 Q3 | 0,39 | 0,27 |
2016.08.10. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | júl. | 6.252 | -117.5 |
2016.08.10. | 08:30 | GE | E.ON | 2016 Q2 | 0,05 | 0,06 |
2016.08.10. | 07:30 | A | OMV | 2016 Q2 | 1,09 | 0,51 |
2016.08.10. | 01:50 | JP | Magánszektor gépipari rendelésállománya (év/év) | jún. | -11.7% | -4.5% |
2016.08.09. | z.u. | US | Walt Disney | 2016 Q3 | 1,45 | 1,61 |
2016.08.09. | 10:30 | UK | Ipari termelés (év/év) | jún. | 1.4% | 1.4% |
2016.08.09. | 10:30 | UK | Külkereskedelmi mérleg (millió font) | jún. | -2263 | - |
2016.08.09. | 09:00 | HU | Fogyasztói árindex (év/év) | júl. | -0.2% | -0.2% |
2016.08.09. | 08:00 | GE | Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | jún. | 17.5 | 21 |
2016.08.09. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi mérleg (milliárd euró) | jún. | 21 | 23.9 |
2016.08.09. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi egyenleg | jún. | -1.9% | 1.4% |
2016.08.09. | 03:30 | CHN | Fogyasztói árindex (év/év) | júl. | 1.9% | 1.8% |
2016.08.08. | 13:30 | US | Allergan | 2016 Q2 | -0,18 | 3,34 |
2016.08.08. | 11:00 | HU | Államháztartási egyenleg (év eleje óta, milliárd Ft) | júl. | -402.1 | - |
2016.08.08. | 08:00 | GE | Ipari termelés (év/év) | jún. | -0.4% | 0.6% |
2016.08.05. | 14:30 | US | Átlagos órabérek | júl. | 2.6% | 2.6% |
2016.08.05. | 14:30 | US | Magánszektor foglalkoztatottak változása (ezer fő) | júl. | 265 | 171 |
2016.08.05. | 14:30 | US | Foglalkoztatottság változása (ezer fő) | júl. | 14 | 4 |
2016.08.05. | 14:30 | US | Nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak változása (ezer fő) | júl. | 287 | 180 |
2016.08.05. | 14:30 | US | Aktivitási ráta | júl. | 62.7% | - |
2016.08.05. | 14:30 | US | Külkereskedelmi mérleg (milliárd dollár) | jún. | -41.1 | -43 |
2016.08.05. | 14:30 | US | Munkanélküliségi ráta | júl. | 4.9% | 4.8% |
2016.08.05. | 14:30 | US | Tisztított munkanélküliségi ráta | júl. | 9.6% | - |
2016.08.05. | 09:00 | HU | Ipari termelés (év/év, igazított) | jún. | 4.2% | 3.65% |
2016.08.05. | 08:00 | GE | Ipari rendelésállomány (év/év) | jún. | -0.2% | -1.5% |
2016.08.05. | ny.e. | HU | MOL | 2016 S1 | 742,10 | 356,27 |
2016.08.04. | z.u. | US | 2016 Q2 | -0,38 | 0,78 | |
2016.08.04. | z.u. | US | Motorola | 2016 Q2 | 0,60 | 0,86 |
2016.08.04. | 18:00 | HU | Magyar Telekom | 2016 S1 | 14,42 | 10,94 |
2016.08.04. | 16:00 | US | Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) | jún. | -4% | -4% |
2016.08.04. | 16:00 | US | Ipari rendelésállomány (hó/hó) | jún. | -1% | -1.8% |
2016.08.04. | 15:45 | US | Bloomberg fogyasztói elégedettség | júl. | 42.9 | - |
2016.08.04. | 14:30 | US | Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | júl. | 266 | 265 |
2016.08.04. | 13:00 | UK | BoE eszközvásárlási cél (milliárd font) | aug. | 375 | 375 |
2016.08.04. | 13:00 | UK | BoE kamatdöntés | aug. | 0.5% | 0.25% |
2016.08.04. | 10:00 | UK | Értékesített autók száma | júl. | -0.8% | - |
2016.08.04. | 07:30 | GE | Adidas | 2016 Q2 | 0,72 | 0,97 |
2016.08.04. | 07:00 | FI | Nokia | 2016 Q2 | 0,04 | 0,03 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!