Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2017.04.19. | z.u. | US | American Express | 2017 Q1 | 1.43 | 1.27 |
2017.04.19. | z.u. | US | Qualcomm | 2017 Q2 | 0.79 | 1.19 |
2017.04.19. | 22:30 | US | eBay | 2017 Q1 | 0.41 | 0.48 |
2017.04.19. | 20:00 | US | Bézs könyv | - | - | - |
2017.04.19. | 12:55 | US | Morgan Stanley | 2017 Q1 | 0.55 | 0.90 |
2017.04.19. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex - végleges | márc. | 2% | 1.5% |
2017.04.18. | z.u. | US | Yahoo! | 2017 Q1 | -0.06 | 0.14 |
2017.04.18. | 22:00 | US | IBM | 2017 Q1 | 3.01 | 2.35 |
2017.04.18. | 15:15 | US | Kapacitás kihasználtság | márc. | 75.8655% | 76.1% |
2017.04.18. | 15:15 | US | Ipari termelés (év/év) | márc. | 0.11% | 0.5% |
2017.04.18. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (hó/hó) | márc. | -6% | 2.8% |
2017.04.18. | 14:30 | US | Megkezdett lakásépítések (hó/hó) | márc. | 5% | -3% |
2017.04.18. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (ezer/hó) | márc. | 1216 | 1250 |
2017.04.18. | 13:42 | US | Goldman Sachs | 2017 Q1 | 2.79 | 5.34 |
2017.04.18. | 12:45 | US | Bank of America | 2017 Q1 | 0.22 | 0.35 |
2017.04.17. | 22:05 | US | Netflix | 2017 Q1 | 0.06 | - |
2017.04.17. | 16:00 | US | NAHB házár index | ápr. | 71 | 70 |
2017.04.17. | 14:30 | US | New York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index | ápr. | 16.4 | 15 |
2017.04.17. | 04:00 | CHN | Ipari termelés (év/év) | márc. | 6% | 6.3% |
2017.04.17. | 04:00 | CHN | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | márc. | 10.9% | 9.7% |
2017.04.17. | 04:00 | CHN | GDP (év/év) | Q1 | 6.8% | 6.8% |
2017.04.17. | 04:00 | CHN | GDP (negyedév/negyedév) | Q1 | 1.7% | 1.5% |
2017.04.14. | 16:00 | US | Üzleti raktárkészlet állomány | feb. | 0.3% | 0.3% |
2017.04.14. | 14:30 | US | Maginfláció (év/év) | márc. | 2.2% | 2.3% |
2017.04.14. | 14:30 | US | Fogyasztói árindex (év/év) | márc. | 2.7% | 2.6% |
2017.04.14. | 14:30 | US | Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) | márc. | 0.1% | -0.1% |
2017.04.14. | 06:30 | JP | Ipari termelés (év/év) | feb. | 4.8% | - |
2017.04.14. | 06:30 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | feb. | 2% | - |
2017.04.13. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - előzetes | ápr. | 96.9 | 96.5 |
2017.04.13. | 15:45 | US | Bloomberg fogyasztói elégedettség | ápr. | 50.2 | - |
2017.04.13. | 14:30 | US | Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | ápr. | 235 | 245 |
2017.04.13. | 14:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | ápr. | 2028 | 2024 |
2017.04.13. | 14:00 | US | Wells Fargo | 2017 Q1 | 0.99 | 0.97 |
2017.04.13. | 13:59 | US | Citigroup | 2017 Q1 | 1.25 | 1.24 |
2017.04.13. | 12:41 | US | JPMorgan Chase | 2017 Q1 | 1.34 | 1.52 |
2017.04.13. | 08:00 | GE | Fogyasztói árindex (év/év) - végleges | márc. | 2.2% | 1.6% |
2017.04.13. | 05:06 | CHN | Export (év/év) | márc. | -1.3% | 4.3% |
2017.04.13. | 05:06 | CHN | Import (év/év) | márc. | 38.1% | 15.5% |
2017.04.12. | 13:00 | US | Delta Airlines | 2017 Q1 | - | 0.75 |
2017.04.12. | 10:30 | UK | Átlagbérek változása 3 hónap | feb. | 2.3% | 2.2% |
2017.04.12. | 10:30 | UK | ILO munkanélküliségi ráta | feb. | 4.7% | 4.7% |
2017.04.12. | 10:30 | UK | Munkanélküli segélykérelmek számának változása | márc. | -6.1 | - |
2017.04.12. | 03:30 | CHN | Fogyasztói árindex (év/év) | márc. | 0.8% | 1% |
2017.04.12. | 01:50 | JP | Magánszektor gépipari rendelésállománya (év/év) | feb. | -8.2% | 2.5% |
2017.04.11. | 11:00 | EMU | ZEW index | ápr. | 25.6 | - |
2017.04.11. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | feb. | 0.2% | 1.9% |
2017.04.11. | 11:00 | GE | ZEW index | ápr. | 77.3 | 77.5 |
2017.04.11. | 10:30 | UK | Fogyasztói árindex (év/év) | márc. | 2.3% | 2.3% |
2017.04.11. | 09:00 | HU | Fogyasztói árindex (év/év) | márc. | 2.9% | 3.1% |
2017.04.11. | 08:00 | JP | Gépipari rendelésállomány (év/év) | márc. | 9.1% | - |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!