Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2017.05.19. | 10:00 | EMU | Euróövezet folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | márc. | 27.789 | - |
2017.05.19. | 09:00 | HU | Átlagos bruttó béremelkedés (év/év) | márc. | 10.4% | 10.2% |
2017.05.19. | 08:00 | GE | Termelői árindex (év/év) | ápr. | 3.1% | 3.2% |
2017.05.18. | 22:01 | US | Autodesk | 2018 Q1 | -0.63 | -0.23 |
2017.05.18. | 16:00 | US | Leading indicators kompozit mutató | ápr. | 0.4% | 0.4% |
2017.05.18. | 15:45 | US | Bloomberg gazdasági várakozások | máj. | 53.5 | - |
2017.05.18. | 14:30 | US | Philadelphiai Fed index | máj. | 22 | 18.5 |
2017.05.18. | 13:01 | US | Wal-Mart Stores | 2018 Q1 | 0.98 | 0.97 |
2017.05.18. | 12:59 | US | Alibaba | 2018 Q4 | 2.74 | 5.97 |
2017.05.18. | 10:30 | UK | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | ápr. | 2% | 2.1% |
2017.05.18. | 01:50 | JP | GDP (évesített negyedév/negyedév) | Q1 | 1.4% | 1.7% |
2017.05.17. | z.u. | US | Cisco Systems | 2017 Q3 | 0.47 | 0.58 |
2017.05.17. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex - végleges | ápr. | 1.5% | 1.9% |
2017.05.17. | 10:30 | UK | Munkanélküli segélykérelmek számának változása | ápr. | 33.5 | - |
2017.05.17. | 10:30 | UK | Átlagbérek változása 3 hónap | márc. | 2.3% | 2.4% |
2017.05.17. | 10:30 | UK | ILO munkanélküliségi ráta | márc. | 4.7% | 4.7% |
2017.05.17. | 07:30 | A | Raiffeisen | 2017 Q1 | 0.38 | 0.44 |
2017.05.17. | 06:30 | JP | Ipari termelés (év/év) | márc. | 4.7% | - |
2017.05.17. | 06:30 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | márc. | 3.2% | - |
2017.05.17. | 01:50 | JP | Magánszektor gépipari rendelésállománya (év/év) | márc. | 5.6% | 1.2% |
2017.05.16. | 15:15 | US | Kapacitás kihasználtság | ápr. | 76.0605% | 76.3% |
2017.05.16. | 15:15 | US | Ipari termelés (év/év) | ápr. | 0.55% | 0.4% |
2017.05.16. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (hó/hó) | ápr. | 3.4% | 0.2% |
2017.05.16. | 14:30 | US | Megkezdett lakásépítések (hó/hó) | ápr. | -7.7% | 3.7% |
2017.05.16. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (ezer/hó) | ápr. | 1260 | 1270 |
2017.05.16. | 12:00 | US | Home Depot | 2018 Q1 | 1.44 | 1.61 |
2017.05.16. | 11:00 | EMU | GDP (év/év, igazított) | Q1 | 1.8% | 1.7% |
2017.05.16. | 11:00 | GE | ZEW index | máj. | 80.1 | 82 |
2017.05.16. | 11:00 | EMU | ZEW index | máj. | 26.3 | - |
2017.05.16. | 10:30 | UK | Fogyasztói árindex (év/év) | ápr. | 2.3% | 2.6% |
2017.05.16. | 10:00 | IT | GDP (év/év, igazított) | Q1 | 1% | 0.8% |
2017.05.16. | 09:00 | HU | GDP (év/év, nyers) - előzetes | Q1 | 1.6% | 3.2% |
2017.05.15. | 16:00 | US | NAHB házár index | máj. | 68 | 68 |
2017.05.15. | 14:30 | US | New York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index | máj. | 5.2 | 7.3 |
2017.05.15. | 07:00 | GE | RWE | 2017 Q1 | 1.33 | 1.20 |
2017.05.15. | 04:00 | CHN | Ipari termelés (év/év) | ápr. | 7.6% | 7% |
2017.05.15. | 04:00 | CHN | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | ápr. | 10.9% | 10.8% |
2017.05.12. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - előzetes | máj. | 97 | 97 |
2017.05.12. | 16:00 | US | Üzleti raktárkészlet állomány | márc. | 0.3% | 0.2% |
2017.05.12. | 14:30 | US | Maginfláció (év/év) | ápr. | 2% | 2% |
2017.05.12. | 14:30 | US | Fogyasztói árindex (év/év) | ápr. | 2.4% | 2.3% |
2017.05.12. | 14:30 | US | Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) | ápr. | 0.1% | 0.6% |
2017.05.12. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | márc. | 1.4% | 2.3% |
2017.05.12. | 08:00 | GE | Fogyasztói árindex (év/év) - végleges | ápr. | 1.6% | 2% |
2017.05.12. | 08:00 | GE | GDP (év/év, munkanaphatással igazított) | Q1 | 1.8% | 1.7% |
2017.05.12. | ny.e. | HU | OTP | 2017 Q1 | 128.00 | 169.95 |
2017.05.12. | 07:01 | NL | Arcelormittal | 2017 Q1 | -0.36 | 0.23 |
2017.05.12. | 07:00 | GE | Thyssenkrupp | 2017 Q2 | 0.17 | 0.20 |
2017.05.11. | 14:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | ápr. | 1918 | 1980 |
2017.05.11. | 13:00 | UK | BoE eszközvásárlási cél (milliárd font) | máj. | 435 | 435 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!