Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.24. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | júl. | 55.4 | 55.4 |
2017.07.24. | 09:30 | GE | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | júl. | 54 | 54.3 |
2017.07.24. | 09:30 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | júl. | 59.6 | 59.2 |
2017.07.21. | 13:00 | US | Moody's | 2017 Q2 | 1.30 | 1.34 |
2017.07.21. | ny.e. | US | General Electric | 2017 Q2 | 0.22 | 0.25 |
2017.07.20. | z.u. | US | Visa | 2017 Q3 | 0,72 | - |
2017.07.20. | 22:15 | US | eBay | 2017 Q2 | 0,35 | - |
2017.07.20. | 22:09 | US | Microsoft | 2017 Q4 | 0,44 | - |
2017.07.20. | 16:00 | US | Leading indicators kompozit mutató | jún. | 0.3% | 0.4% |
2017.07.20. | 16:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - előzetes | júl. | -1.3 | -1.2 |
2017.07.20. | 15:45 | US | Bloomberg gazdasági várakozások | júl. | 52 | - |
2017.07.20. | 14:30 | US | Philadelphiai Fed index | júl. | 27.6 | 23 |
2017.07.20. | 13:45 | EMU | Európai Központi Bank kamatdöntés | júl. | 0% | 0% |
2017.07.20. | 13:00 | US | Philip Morris International | 2017 Q2 | 1,15 | 1,23 |
2017.07.20. | 12:30 | US | Bank of New York | 2017 Q2 | 0,75 | 0,84 |
2017.07.20. | 10:30 | UK | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | jún. | 0.9% | 2.6% |
2017.07.20. | 10:00 | EMU | Euróövezet folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | máj. | 22.783 | - |
2017.07.20. | 09:00 | HU | Átlagos bruttó béremelkedés (év/év) | máj. | 14.6% | 14.2% |
2017.07.20. | 08:00 | GE | Termelői árindex (év/év) | jún. | 2.8% | 2.3% |
2017.07.20. | ny.e. | GE | SAP | 2017 Q2 | 0,78 | 0,95 |
2017.07.20. | 05:10 | JP | BoJ alapkamat (Policy-Rate Balance) | júl. | -0.1% | -0.1% |
2017.07.20. | 01:50 | JP | Export (év/év) | jún. | 14.9% | 9.5% |
2017.07.20. | 01:50 | JP | Import (év/év) | jún. | 17.8% | 14.4% |
2017.07.19. | z.u. | US | American Express | 2017 Q2 | 1.54 | 1.43 |
2017.07.19. | z.u. | US | Qualcomm | 2017 Q3 | 0.99 | 0.81 |
2017.07.19. | 22:10 | US | Alcoa | 2017 Q2 | 0.44 | 0.58 |
2017.07.19. | 22:05 | US | T-Mobile USA | 2017 Q2 | 0.30 | 0.36 |
2017.07.19. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (hó/hó) | jún. | -4.9% | 2.8% |
2017.07.19. | 14:30 | US | Megkezdett lakásépítések (hó/hó) | jún. | -2.8% | 6.2% |
2017.07.19. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (ezer/hó) | jún. | 1168 | 1201 |
2017.07.19. | 12:55 | US | Morgan Stanley | 2017 Q2 | 0.75 | 0.77 |
2017.07.18. | 22:00 | US | IBM | 2017 Q2 | 2.96 | - |
2017.07.18. | 16:00 | US | NAHB házár index | júl. | 67 | 67 |
2017.07.18. | 14:30 | US | Import árindex (hó/hó) | jún. | 2.3% | 1.3% |
2017.07.18. | 14:00 | HU | MNB kamatdöntés | júl. | 0.9% | 0.9% |
2017.07.18. | 13:30 | US | Goldman Sachs | 2017 Q2 | 3.91 | 3.43 |
2017.07.18. | 13:30 | US | Lockheed Martin | 2017 Q2 | 2.98 | 3.11 |
2017.07.18. | 12:45 | US | Bank of America | 2017 Q2 | 0.39 | 0.43 |
2017.07.18. | 11:00 | GE | ZEW index | júl. | 88 | 88 |
2017.07.18. | 11:00 | EMU | ZEW index | júl. | 37.7 | - |
2017.07.18. | 10:30 | UK | Fogyasztói árindex (év/év) | jún. | 2.9% | 2.9% |
2017.07.17. | 22:05 | US | Netflix | 2017 Q2 | 0.09 | 0.16 |
2017.07.17. | 14:30 | US | New York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index | júl. | 19.8 | 15 |
2017.07.17. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex - végleges | jún. | 1.3% | 1.3% |
2017.07.17. | 04:00 | CHN | Ipari termelés (év/év) | jún. | 6.5% | 6.5% |
2017.07.17. | 04:00 | CHN | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | jún. | 10.7% | 10.6% |
2017.07.17. | 04:00 | CHN | GDP (év/év) | Q2 | 6.9% | 6.8% |
2017.07.17. | 04:00 | CHN | GDP (negyedév/negyedév) | Q2 | 1.3% | 1.7% |
2017.07.14. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - előzetes | júl. | 95.1 | 95 |
2017.07.14. | 16:00 | US | Üzleti raktárkészlet állomány | máj. | -0.2% | 0.3% |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!