Gazdasági naptár
| Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.05.15. | 04:00 | CHN | Ipari termelés (év/év) | ápr. | 6% | 6.4% |
| 2018.05.15. | 04:00 | CHN | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | ápr. | 10.1% | 10% |
| 2018.05.14. | ism. | HU | Magyar Telekom ex-div | - | - | 25 |
| 2018.05.11. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - előzetes | máj. | 98.8 | 98.3 |
| 2018.05.11. | 14:30 | US | Import árindex (hó/hó) | ápr. | 3.6% | 3.9% |
| 2018.05.11. | ny.e. | HU | OTP | 2018 Q1 | 199.36 | 197.72 |
| 2018.05.11. | 07:00 | NL | Arcelormittal | 2018 Q1 | 0.99 | 0.92 |
| 2018.05.10. | 22:20 | US | Nvidia | 2019 Q1 | 0.80 | 1.66 |
| 2018.05.10. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | ápr. | -208.743 | 212 |
| 2018.05.10. | 14:30 | US | Fogyasztói árindex (év/év) | ápr. | 2.4% | 2.5% |
| 2018.05.10. | 14:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | ápr. | 1790 | 1800 |
| 2018.05.10. | 14:30 | US | Maginfláció (év/év) | ápr. | 2.1% | 2.2% |
| 2018.05.10. | 13:00 | UK | BoE eszközvásárlási cél (milliárd font) | máj. | 435 | 435 |
| 2018.05.10. | 13:00 | UK | BoE kamatdöntés | máj. | 0.5% | 0.5% |
| 2018.05.10. | 10:30 | UK | Ipari termelés (év/év) | márc. | 2.1% | 3.1% |
| 2018.05.10. | 10:30 | UK | Külkereskedelmi mérleg (millió font) | márc. | -1176 | -2000 |
| 2018.05.10. | 09:00 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - előzetes | márc. | 841 | - |
| 2018.05.10. | 06:59 | IT | Unicredit | 2018 Q1 | 0.55 | 0.45 |
| 2018.05.10. | 03:30 | CHN | Fogyasztói árindex (év/év) | ápr. | 2.1% | 1.9% |
| 2018.05.09. | 12:50 | US | Office Depot | 2018 Q1 | 0.17 | 0.08 |
| 2018.05.09. | 09:00 | HU | Fogyasztói árindex (év/év) | ápr. | 2% | 2.3% |
| 2018.05.09. | 07:33 | GE | Henkel | 2018 Q1 | 1.39 | 1.43 |
| 2018.05.09. | 07:00 | GE | Siemens | 2018 Q2 | 1.69 | - |
| 2018.05.08. | 22:05 | US | Walt Disney | 2018 Q2 | 1.50 | 1.70 |
| 2018.05.08. | z.u. | HU | Magyar Telekom | 2018 Q1 | 3.94 | - |
| 2018.05.08. | 11:00 | HU | Államháztartási egyenleg (év eleje óta, milliárd Ft) | ápr. | -871.9 | - |
| 2018.05.08. | 09:00 | HU | Ipari termelés (év/év, igazított) | márc. | 4.1% | 3% |
| 2018.05.08. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi egyenleg | márc. | -3.1% | 1.8% |
| 2018.05.08. | 08:00 | GE | Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | márc. | 21.7 | 27 |
| 2018.05.08. | 08:00 | GE | Ipari termelés (év/év) | márc. | 2.2% | 3% |
| 2018.05.08. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi mérleg (milliárd euró) | márc. | 18.5 | 22.5 |
| 2018.05.08. | 07:30 | GE | E.ON | 2018 Q1 | 0.41 | 0.31 |
| 2018.05.08. | ny.e. | HU | Richter | 2018 Q1 | 114.69 | 44.70 |
| 2018.05.08. | ny.e. | HU | Waberer's | 2018 Q1 | 89.64 | 62.79 |
| 2018.05.08. | 06:59 | GE | Deutsche Post | 2018 Q1 | 0.47 | 0.55 |
| 2018.05.08. | 05:18 | CHN | Export (év/év) | ápr. | -2.7% | 8% |
| 2018.05.08. | 05:18 | CHN | Import (év/év) | ápr. | 14.4% | 16% |
| 2018.05.07. | 10:05 | CHN | Devizatartalék (mrd USD) | ápr. | 3142.82 | 3131 |
| 2018.05.07. | 08:00 | GE | Ipari rendelésállomány (év/év) | márc. | 3% | 5% |
| 2018.05.04. | ism. | US | Du Pont | 2018 Q1 | 1.89 | 1.46 |
| 2018.05.04. | 14:30 | US | Munkanélküliségi ráta | ápr. | 4.1% | 4% |
| 2018.05.04. | 14:30 | US | Tisztított munkanélküliségi ráta | ápr. | 8% | - |
| 2018.05.04. | 14:30 | US | Átlagos órabérek | ápr. | 2.6% | 2.7% |
| 2018.05.04. | 14:30 | US | Magánszektor foglalkoztatottak változása (ezer fő) | ápr. | 135 | 190 |
| 2018.05.04. | 14:30 | US | Foglalkoztatottság változása (ezer fő) | ápr. | 22 | 20 |
| 2018.05.04. | 14:30 | US | Nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak változása (ezer fő) | ápr. | 135 | 193 |
| 2018.05.04. | 14:30 | US | Aktivitási ráta | ápr. | 62.9% | 63% |
| 2018.05.04. | 13:30 | US | Celgene | 2018 Q1 | 1.44 | 1.96 |
| 2018.05.04. | 13:24 | US | Alibaba | 2019 Q4 | 4.35 | 5.50 |
| 2018.05.04. | 11:00 | EMU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | márc. | 1.8% | 1.9% |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!