Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2018.02.09. | 02:30 | CHN | Fogyasztói árindex (év/év) | jan. | 1.8% | 1.5% |
2018.02.08. | FR | Total | 2018 Q4 | 1.08 | 0.90 | |
2018.02.08. | IT | Unicredit | 2018 Q4 | 0.25 | 0.37 | |
2018.02.08. | US | Dow Chemical | 2017 Q4 | 1.01 | - | |
2018.02.08. | z.u. | US | AIG | 2017 Q4 | -4.03 | - |
2018.02.08. | 22:20 | US | Nvidia | 2018 Q4 | 0.99 | 1.29 |
2018.02.08. | 14:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | jan. | 1923 | 1940 |
2018.02.08. | 13:00 | UK | BoE eszközvásárlási cél (milliárd font) | feb. | 435 | 435 |
2018.02.08. | 13:00 | UK | BoE kamatdöntés | feb. | 0.5% | 0.5% |
2018.02.08. | 13:00 | US | Philip Morris International | 2018 Q4 | 1.33 | 1.16 |
2018.02.08. | 12:55 | US | 2018 Q4 | 0.12 | 0.14 | |
2018.02.08. | 12:00 | US | T-Mobile USA | 2018 Q4 | 0.44 | 0.36 |
2018.02.08. | 11:00 | HU | Államháztartási egyenleg (év eleje óta, milliárd Ft) | jan. | -1974 | - |
2018.02.08. | 08:00 | GE | Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | dec. | 27.2 | 28 |
2018.02.08. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi mérleg (milliárd euró) | dec. | 23.7 | 21 |
2018.02.08. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi egyenleg | dec. | 4.1% | -1% |
2018.02.08. | 07:00 | GE | Commerzbank | 2018 Q4 | 0.07 | 0.34 |
2018.02.08. | 04:41 | CHN | Export (év/év) | jan. | 10.9% | 10.7% |
2018.02.08. | 04:41 | CHN | Import (év/év) | jan. | 4.5% | 10.6% |
2018.02.07. | A | Raiffeisen | 2018 Q4 | 0.63 | 0.64 | |
2018.02.07. | GE | Osram | 2018 Q1 | 0.72 | 0.54 | |
2018.02.07. | z.u. | US | Tesla | 2017 Q4 | -1.16 | -3.16 |
2018.02.07. | 12:30 | US | Hasbro | 2018 Q4 | 2.34 | 1.81 |
2018.02.07. | 09:00 | HU | Ipari termelés (év/év, igazított) | dec. | 3.6% | 5.1% |
2018.02.07. | 08:00 | GE | Ipari termelés (év/év) | dec. | 5.5% | 6.8% |
2018.02.07. | 07:30 | FR | Sanofi-Aventis | 2018 Q4 | 0.25 | 1.41 |
2018.02.06. | z.u. | US | Walt Disney | 2018 Q1 | 1.55 | 1.61 |
2018.02.06. | 22:05 | US | Anadarko Petroleum | 2017 Q4 | -0.68 | 0.03 |
2018.02.06. | ism. | FR | BNP Paribas | 2018 Q4 | 1.69 | 1.36 |
2018.02.06. | 14:30 | US | Külkereskedelmi mérleg (milliárd dollár) | dec. | -50.435 | -52.1 |
2018.02.06. | 13:00 | US | Allergan | 2018 Q4 | 3.90 | 4.74 |
2018.02.06. | 13:00 | US | Fidelity | 2018 Q4 | 0.73 | 0.98 |
2018.02.06. | 08:00 | GE | Ipari rendelésállomány (év/év) | dec. | 9.1% | 3.1% |
2018.02.05. | IR | Ryanair | 2018 Q3 | 0.08 | 0.08 | |
2018.02.05. | 16:00 | US | ISM szolgáltatóipari index | jan. | 56 | 56.7 |
2018.02.05. | 15:45 | US | Beszerzési menedzser index | jan. | 53.8 | - |
2018.02.05. | 15:45 | US | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | jan. | 53.3 | 53.3 |
2018.02.05. | 12:59 | US | Bristol-Myers Squibb | 2018 Q4 | 0.62 | 0.67 |
2018.02.05. | 11:00 | EMU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | dec. | 3.9% | 1.9% |
2018.02.05. | 10:30 | UK | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | jan. | 54.2 | 54.1 |
2018.02.05. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | jan. | 56.6 | 57.6 |
2018.02.05. | 10:00 | UK | Értékesített autók száma | jan. | -14.4% | - |
2018.02.05. | 09:55 | GE | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | jan. | 55.8 | 57 |
2018.02.05. | 09:00 | HU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | dec. | 6.7% | 6.4% |
2018.02.05. | 02:45 | CHN | Caixin kompozit beszerzési menedzser index | jan. | 53 | - |
2018.02.02. | GE | Deutsche Bank | 2018 Q4 | -0.87 | - | |
2018.02.02. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - végleges | jan. | 94.4 | 95 |
2018.02.02. | 16:00 | US | Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) | dec. | 2.9% | - |
2018.02.02. | 16:00 | US | Ipari rendelésállomány (hó/hó) | dec. | 1.3% | 1.5% |
2018.02.02. | 14:30 | US | Átlagos órabérek | jan. | 2.7% | 2.6% |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!