Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.04. | 08:52 | GE | BMW | 2018 Q1 | 3.26 | 3.08 |
2018.05.04. | 07:15 | FR | Air France-KLM | 2018 Q1 | -0.67 | -0.25 |
2018.05.04. | 07:02 | GE | BASF | 2018 Q1 | 1.87 | 1.97 |
2018.05.04. | ny.e. | HU | MOL | 2018 Q1 | 133.70 | - |
2018.05.04. | 07:01 | FR | BNP Paribas | 2018 Q1 | 1.42 | 1.26 |
2018.05.04. | 03:45 | CHN | Caixin kompozit beszerzési menedzser index | ápr. | 51.8 | - |
2018.05.03. | z.u. | US | Motorola | 2018 Q1 | 0.48 | - |
2018.05.03. | z.u. | US | GoPro | 2018 Q1 | -0.63 | - |
2018.05.03. | ism. | A | OMV | 2018 Q1 | 1.70 | 1.26 |
2018.05.03. | 16:00 | US | Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) | márc. | 2.6% | - |
2018.05.03. | 16:00 | US | ISM szolgáltatóipari index | ápr. | 58.8 | 58 |
2018.05.03. | 16:00 | US | Ipari rendelésállomány (hó/hó) | márc. | 1.2% | 1.4% |
2018.05.03. | 15:45 | US | Bloomberg fogyasztói elégedettség | ápr. | 57.5 | - |
2018.05.03. | 15:45 | US | Beszerzési menedzser index | ápr. | 54.8 | - |
2018.05.03. | 15:45 | US | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | ápr. | 54.4 | 54.5 |
2018.05.03. | 14:30 | US | Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | ápr. | 211 | 225 |
2018.05.03. | 14:30 | US | Külkereskedelmi mérleg (milliárd dollár) | márc. | -57.7 | -50 |
2018.05.03. | 10:30 | UK | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | ápr. | 51.7 | 53.5 |
2018.05.03. | 07:30 | GE | Adidas | 2018 Q1 | 2.24 | - |
2018.05.03. | 07:30 | GE | Bayer | 2018 Q1 | 2.30 | 2.08 |
2018.05.03. | 07:29 | GE | Infineon | 2018 Q2 | - | 0.21 |
2018.05.03. | 07:05 | GE | Osram | 2018 Q2 | - | 0.66 |
2018.05.02. | z.u. | US | AIG | 2018 Q1 | 1.36 | 1.25 |
2018.05.02. | z.u. | US | Marathon Oil | 2018 Q1 | -0.13 | 0.14 |
2018.05.02. | z.u. | US | Tesla | 2018 Q1 | -1.80 | -3.42 |
2018.05.02. | 20:00 | US | Fed kamatdöntés | máj. | 1.75% | 1.75% |
2018.05.02. | 14:15 | US | ADP foglalkoztatottság változása (ezer/hó) | ápr. | 227.9 | 197.5 |
2018.05.02. | 14:06 | US | Mastercard | 2018 Q1 | 1.01 | 1.24 |
2018.05.02. | 13:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | ápr. | -0.2% | - |
2018.05.02. | 11:00 | IT | GDP (év/év, igazított) | Q1 | 1.6% | 1.4% |
2018.05.02. | 11:00 | EMU | Munkanélküliségi ráta | márc. | 8.5% | 8.5% |
2018.05.02. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | ápr. | 56.6 | 56 |
2018.05.02. | 09:55 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | ápr. | 58.2 | 58.1 |
2018.05.02. | 09:00 | HU | Beszerzési menedzser index | ápr. | 56.6 | 57 |
2018.05.02. | 03:45 | CHN | Caixin feldolgozóipari beszerzési menedzser index | ápr. | 51 | 50.9 |
2018.05.01. | z.u. | US | Juniper Networks | 2018 Q1 | 0.33 | 0.26 |
2018.05.01. | ism. | US | T-Mobile USA | 2018 Q1 | 0.46 | 0.71 |
2018.05.01. | 22:30 | US | Apple | 2018 Q2 | 2.10 | 2.65 |
2018.05.01. | 22:05 | US | Anadarko Petroleum | 2018 Q1 | -0.60 | 0.40 |
2018.05.01. | 16:00 | US | ISM feldolgozóipari index | ápr. | 59.3 | 58.5 |
2018.05.01. | 15:45 | US | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | ápr. | 56.5 | - |
2018.05.01. | 12:45 | US | Merck | 2018 Q1 | 0.65 | 1.00 |
2018.05.01. | 12:45 | US | Pfizer | 2018 Q1 | 0.55 | 0.75 |
2018.05.01. | ny.e. | US | Fidelity | 2018 Q1 | 0.46 | 1.03 |
2018.05.01. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | ápr. | 55.1 | 54.8 |
2018.05.01. | 02:30 | JP | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | ápr. | 53.3 | - |
2018.04.30. | 16:00 | US | Függőben lévő lakásértékesítések (év/év) | márc. | -4.4% | - |
2018.04.30. | 15:45 | US | Chicagói beszerzési menedzser index | ápr. | 57.4 | 58 |
2018.04.30. | 14:30 | US | Személyi kiadások (hó/hó) | márc. | 0.2% | 0.4% |
2018.04.30. | 14:30 | US | Személyi jövedelmek (hó/hó) | márc. | 0.4% | 0.4% |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!