Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| AKKO INVEST ORD | 239 | +3.46 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | 21 800.0000 | +2.83 | |
| Appeninn | 568.0 | +2.71 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 136 485.60 | +760.92 | +0.56 | 135 698.56 | 137 542.02 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 2026 | +2 | +0.10 | 2026 | 2028 | 2026 | 2100 | 57.27M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 239 | +8 | +3.46 | 231 | 239 | 239 | 239 | 0.12M | |
| ALTEO | HUF | 3 520 | -70 | -1.99 | 3 510 | 3 520 | 3 450 | 3 520 | 2.64M | |
| ANY | HUF | 7 850 | +50 | +0.64 | 7 840 | 7 860 | 7 810 | 7 870 | 8.01M | |
| Appeninn | HUF | 568.0 | +15.0 | +2.71 | 560.0 | 568.0 | 560.0 | 569.0 | 2.2M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 146.0 | +0.5 | +0.34 | 145.0 | 146.0 | 145.0 | 148.5 | 4.95M | |
| BIF | HUF | 261 | -14 | -5.09 | 265 | 269 | 261 | 280 | 1.46M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 320.0 | +3.0 | +0.95 | 318.0 | 320.0 | 316.0 | 320.0 | 0.4M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1 280 | +10 | +0.78 | 1 285 | 1 290 | 1 280 | 1 290 | 9.93M | |
| GSPARK | EUR | 15.60 | +0.30 | +1.96 | 15.50 | 15.60 | 15.15 | 15.65 | 44e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 770.0 | -10.0 | -0.36 | 2 710.0 | 2 770.0 | 2 700.0 | 2 770.0 | 4.2M | |
| MBHJB | HUF | 491.0 | -11.0 | -2.24 | 480.0 | 491.0 | 480.0 | 491.0 | 35e | |
| MOL | HUF | 3 774 | -52 | -1.36 | 3 774 | 3 778 | 3 760 | 3 880 | 1 039.64M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 732 | +2 | +0.07 | 2 730 | 2 732 | 2 730 | 2 744 | 523.91M | |
| OPUS | HUF | 343.0 | -4.5 | -1.29 | 343.5 | 346.0 | 343.0 | 362.0 | 18.8M | |
| OTP | HUF | 43 280 | +790 | +1.86 | 43 250 | 43 280 | 42 820 | 43 440 | 6 612.28M | |
| PANNERGY | HUF | 2 370 | -10 | -0.42 | 2 360 | 2 380 | 2 370 | 2400 | 4.38M | |
| RABA | HUF | 2 500 | +40 | +1.63 | 2 460 | 2 500 | 2 460 | 2 500 | 0.15M | |
| RICHTER | HUF | 11 880 | -50 | -0.42 | 11 860 | 11 880 | 11 760 | 11 960 | 327.9M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 14.10 | +0.10 | +0.71 | 14.00 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 11e | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 21 800.0000 | +600.0000 | +2.83 | 22 450.0000 | 22 650.0000 | 0.24M | |||
| WABERERS | HUF | 4 960 | +80 | +1.64 | 4 950 | 4 960 | 4 960 | 4 990 | 2.45M | |
| ZWACK | HUF | 37 000 | -100 | -0.27 | 36 900 | 37 000 | 36 100 | 37 000 | 1.66M |
