Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
AEGON IstanBull Alap HUF Részvény 2.259599 0% 30.67% 83.44% 3.19% 6.05%
ERSTE FELTÖREKVŐ EURÓPA RÉSZVÉNY ALAP... HUF Részvény 2.9809 0% 18.7% 58.4% 11.09% 4.72%
SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A1 USD USD Részvény 204.2245 54.24% 33.21% 55.15% 9.94% 8.34%
SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A EUR HEDGED EUR Részvény 166.3354 52.6% 32.15% 51.83% 7.63% 5.87%
BGF WORLD GOLD A2RF USD USD Részvény 57.28 47.93% 29.95% 47.02% 7.65% -0.7%
BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR EUR Részvény 7.41 46.15% 28.65% 43.6% 4.77% 4.66%
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA HUF HUF Nyersanyag 2.2098 13.7% 7.07% 38.16% 14.66% 16.05%
ERSTE STOCK EUROPE HUF R01 HUF Részvény 80868.39 0% 6.83% 36.76% 10.42% 8.35%
SCHRODER ISF MIDDLE EAST EUR A1 EUR Részvény 18.1169 0% 3.48% 36.45% 5.04% 6.03%
ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ BEFEK... HUF Részvény 5.6048 19.05% 9.11% 36.19% 22.47% 9.39%
Templeton European Fund N USD USD Részvény 19.47 0% 1.35% 35.11% -2.22% 3.48%
JPM BRAZIL EQUITY FUND A (ACC) - USD USD Részvény 7.3 0% -4.33% 34.58% 0.99% -1.9%
Eurizon Indexkövető Részvény Alap HUF Részvény 4.76478752 19.84% 8.45% 34.27% 18.64% 7.79%
ERSTE STOCK EUROPE EUR R01 EUR Részvény 228.59 0% 8.13% 33.71% 7.63% 4.79%
JPM Brazil Equity D (acc) - USD USD Részvény 6.22 0% -4.6% 33.09% - -2.85%