Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
FF - EMERGING MARKETS EQUITY ESG FUND... USD Részvény 15.46 4.88% 4.88% 2.25% - -0.46%
BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND... USD Kötvény 128.09 7.45% 4.91% 8.84% 1.66% -2.53%
Templeton Global Total Return Fund N ... EUR Kötvény 12.59 7.7% 4.92% 1.7% -4.85% 0.83%
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A ... EUR Részvény 325.25 11.7% 5% 15.97% 13.79% 6.35%
Allianz US Equity - CT EUR (passzív) EUR Részvény 247.66 31.41% 5.04% 24.1% 10.83% 8.27%
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR EUR Részvény 25.91 12.07% 5.11% 16.45% 15.16% 3.95%
FF - ASIA EQUITY ESG FUND A-ACC-USD USD Részvény 28.87 5.56% 5.17% 5.98% 4.48% 6.39%
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ALAP B EUR EUR Vegyes 1.811558 9.57% 5.19% 14.48% - 8.96%
ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING ... USD Részvény 21.9107 0% 5.2% 1.78% 2.8% 4.14%
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTU... USD Részvény 123.23 11.17% 5.29% 19.39% 8.27% 4.96%
GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME ... EUR Részvény 833.19 12.98% 5.3% 11.39% 14.45% 4.68%
ERSTE STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAP... USD Részvény 1.0966 0% 5.31% 9.77% - 8.82%
ACCORDE SHARP SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP ... HUF Abszolút hozamú 1.565264 7.36% 5.32% 11.1% - 16.34%
AMUNDI FUNDS II - US PIONEER FUND A USD USD Részvény 12.2 0% 5.35% 7.68% 8.5% 5.61%
FF - Emerging Asia Fund A-Acc-Usd USD Részvény 22.72 6.52% 5.38% 5.43% 6.81% 4.93%