Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
Franklin India Fund N USD Részvény 59.71 -1.68% 3.74% 4.66% 17.61% 9.58%
Templeton Asian Growth Fund N EUR-H1 EUR Részvény 26.91 1.85% 3.74% 4.87% 0.15% -0.77%
OTP EMEA SZÁRMAZTATOTT KÖTVÉNY ALAP A HUF Kötvény 2.189914 3.72% 3.77% 11.74% 8.67% 5.96%
SCHRODER ISF MIDDLE EAST A1 USD Részvény 15.1757 0% 3.83% 27.47% 6.57% 7.55%
MBH AKTÍV ALFA DOLLÁR ABSZOLÚT HOZAMÚ... USD Abszolút hozamú 1.525264 5.88% 3.87% 12.51% 7.14% 0%
GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATO... USD Abszolút hozamú 0.012313 5.16% 3.92% 6.92% 3.82% 2.99%
ACCORDE PRIZMA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A... HUF Abszolút hozamú 1.85312 4.58% 4.04% 11.9% - 16.15%
ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EM... HUF Kötvény 917.1184 0% 4.04% 5.96% -1.33% -1.54%
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANC... USD Részvény 2112.28 6.44% 4.05% 10.83% 5.71% 4.65%
Templeton Asian Growth Fund N USD Részvény 49.93 2.44% 4.06% 6.89% 2.65% 7.35%
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP EUR EUR Részvény 270.47 4.46% 4.07% 7.46% 5.27% 5.82%
Templeton Eastern Europe Fund N EUR Részvény 14.51 10.68% 4.09% 7.96% -4.03% 1.62%
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR EUR Részvény 32.3 10.28% 4.09% 10.31% 12.84% 4.92%
ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE ... EUR Részvény 27.4406 0% 4.14% 8.82% 0.74% 9.1%
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF HUF Abszolút hozamú 3.938504 4.11% 4.14% 10.08% 8.73% 7.39%