Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR EUR Részvény 40.4 2.07% -2.77% 5.62% 13.31% 9.85%
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD USD Kötvény 42.7 2.28% 0.78% 7.5% 5.52% 3.71%
BGF WORLD ENERGY A2 USD USD Részvény 24.36 -0.2% -4.69% -7.06% 18.74% 4.88%
BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR EUR Részvény 5.91 -0.67% -5.14% -8.51% 16.35% 2.6%
BGF WORLD GOLD A2RF USD USD Részvény 51.95 34.17% 8.61% 35.64% 4.87% -1.4%
BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR EUR Részvény 6.72 32.54% 7.52% 32.54% 2.09% 3.55%
BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR EUR Részvény 4.3 5.91% -3.8% -12.42% 8.34% 7.22%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR EUR Részvény 51.29 -9.76% -14.29% -12.11% 3.31% 7.3%
BGF Continental European Flex E2 EUR EUR Részvény 42.85 7.26% -1.38% 1.76% 13.02% 9.47%
BGF Asia Pacific EQ INC FD E2 USD USD Részvény 14.44 0% 10.99% 14.29% - 29.26%
BSF European Opport Extension Fd E2 EUR EUR Abszolút hozamú 627.19 4.64% -1.9% 2.48% 13.2% 12.2%
BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA A2 HEDG... EUR Részvény 70.85 3.1% 2.58% - - -0.65%
APELSO INCOME KÖTVÉNY ALAP HUF Kötvény 1.751834 0.6% -0.66% -1.62% 4.51% 3.32%
FÓKUSZ HUF SZÁRMAZTATOTT ALAP HUF Vegyes 1.138964 -0.38% -0.04% 4.48% 6.62% 0.76%
APELSO WEALTH MANAGEMENT KIEGYENSÚLYO... HUF Vegyes 0.951541 -0.81% -1.81% 7.75% 0.59% -0.31%