Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET EUR EUR Pénzpiac 221.1018 0.99% 0.53% 2.87% 1.33% 2.34%
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTAT... USD Részvény 170.3694 3.45% 0.16% 5.38% 1.32% 2.32%
AMUNDI FUNDS II - EMERGING EUROPE AND... EUR Részvény 18.14 0% 10.88% 9.74% 1.29% 5.41%
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX... USD Pénzpiac 3271.6626 0% 0.01% 0.1% 1.26% 2.91%
GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY - ... HUF Részvény 137476.71 -3.31% -6.6% 10.67% 1.26% 6.66%
ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIAN LOC... USD Kötvény 7.0754 0% -5.32% -7.57% 1.26% 1.41%
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 HUF Részvény 67617.11 -11.18% 4.54% -23.47% 1.26% 5.88%
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 HUF Részvény 33621.03 10.13% 1.82% 12.12% 1.21% -1.34%
ERSTE EURO BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP EUR Kötvény 1.1723 0.82% 0.44% 2.44% 1.21% 0.91%
PIMCO GIS INCOME FUND E HGD EUR CAP EUR Kötvény 13.71 2.01% -0.44% 3.79% 1.18% 2.55%
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD USD Kötvény 23.41 10.63% 5.21% 6.94% 1.18% -0.84%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 204.41 1.69% 0% 4.09% 1.17% 4.07%
BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINK... EUR Kötvény 146.23 0.52% 0.62% 1.91% 1.17% 1.81%
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B HUF Kötvény 3.758852 1.17% 0.68% 5.9% 1.17% 4.8%
BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION B... USD Kötvény 519.55 2.65% 1.21% 5.76% 1.14% 3.63%