Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 EUR Részvény 18.65 -1.89% -1.22% 1.41% 3.28% 3.63%
GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQ... USD Részvény 2204.94 8.2% 7.64% 10.8% 3.28% 5.5%
Erste Bond Emerging Markets Corporate... HUF Kötvény 1.3702 0% 0.57% 4.5% 3.31% 3.94%
FF - European Multi Asset Income A-AC... EUR Vegyes 18.53 2.72% 0.65% 6.86% 3.31% 3.35%
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR EUR Kötvény 13.15 2.33% 1% 8.14% 3.31% 3.06%
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CO... EUR Kötvény 190.05 3.62% 1.63% 3.87% 3.34% 3.56%
ABERDEEN STANDARD SICAV I - WORLD RES... USD Részvény 15.8399 0% -5.17% -7.28% 3.37% 2.36%
PRESTIGE START ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMA... HUF Kötvény 1.015388 1.26% 0.99% 3.25% 3.38% 0.19%
BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND USD USD Kötvény 307.71 3.11% 1.19% 7.19% 3.38% 4.76%
HSBC GIF Thai Equity E Cap USD Részvény 21.603 0% 2.56% 2.72% 3.38% 3.32%
FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND CLASS ... USD Kötvény 17.39 2.29% -0.06% 4.51% 3.41% 4.81%
BGF Global High Yield Bond E2 USD USD Kötvény 28.05 2.67% 1.01% 7.55% 3.42% 3.31%
FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUN... EUR Kötvény 12.39 -6.77% -3.8% 2.23% 3.42% 1.65%
FF - EURO BOND A-ACC HUF HEDGED HUF Kötvény 4144 1% 3.57% 7% 3.46% 3.14%
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT EURÓ ALAPOK... EUR Abszolút hozamú 1.14665 3.46% 2.93% 2.75% 3.51% 1.65%