Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
GOLDMAN SACHS GLOBAL BOND OPPORTUNITI... EUR Kötvény 707.94 0% -2.2% -12.32% -3.4% 2.62%
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND ... EUR Részvény 32.59 -2.6% -3.21% -12.65% 8.47% 3.45%
ERSTE BOND EURO RENT EUR R01 EUR Kötvény 151.46 0% -0.54% -12.79% -2.09% 1.99%
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND ... EUR Részvény 25 -2.91% -3.36% -13.28% 7.67% 4.41%
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 EUR Részvény 120.12 -4.65% -2.51% -13.34% - -1.3%
OTP Klímaváltozás Részvény Alap B EUR EUR Részvény 1.440704 0.07% -1.58% -13.55% 6.3% 2.13%
HSBC GIF Chinese Equity E Cap USD Részvény 98.965 0% 0% -14.19% 6.1% 7.44%
FF - GLOBAL HEALTHCARE FUND A-ACC EUR EUR Részvény 38.04 -12.29% -15.78% -14.73% 2.92% 7.41%
FF - GLOBAL HEALTHCARE FUND D-ACC EUR EUR Részvény 16.48 -12.48% -15.88% -15.14% 2.41% 5.66%
SCHRODER ISF KOREAN EQUITY A1 USD Részvény 34.2536 0% -5.85% -17.28% - -1.33%
AMUNDI FUNDS II - CHINA EQUITY A EUR EUR Részvény 14.17 0% -7.51% -18.14% 8.43% 5.04%
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller... USD Részvény 59.521 0% 0% -18.17% 2.62% 6.57%
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND N ... USD Részvény 4.79 -11.3% -12.11% -18.26% - -18.35%
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-EUR EUR Részvény 16.84 0% -12.11% -18.33% 1.71% 1.7%
OTP G10 Euró Származtatott Alap HUF Abszolút hozamú 1.038353 0% -9.48% -18.95% -10.68% 0.28%