Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
JPM Emerging Middle East Equity D (ac... USD Részvény 34.72 0% 0.99% 10.29% 9.18% 5.42%
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁ... HUF Kötvény 2.109762 0.86% 0.09% 4.28% 9.2% 7.79%
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 19.7 5.18% 1.44% 13.61% 9.2% 7.69%
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENC... EUR Részvény 263.86 -13.28% -3.67% -0.31% 9.23% 12.72%
Franklin Japan Fund N EUR EUR Részvény 9.05 9.17% 5.85% 19.55% 9.26% 2.64%
JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - EUR EUR Részvény 263.3 -5.02% 2.24% 5.05% 9.28% 10.17%
JPM Europe Strategic Growth D (acc) -... EUR Részvény 29.22 10.51% 3.69% 4.17% 9.29% 4.44%
OTP Klímaváltozás Részvény Alap HUF HUF Részvény 2.304521 -0.86% 1.85% -9.49% 9.32% 4.91%
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENC... USD Részvény 28.0819 -4.98% 1.82% 4.63% 9.38% 13.44%
Franklin U.S. Opportunities Fund N EUR EUR Részvény 59.69 -7.4% 2.97% 4.88% 9.38% 10.05%
FF - AMERICA EUR A-ACC EUR EUR Részvény 39.4 -9.92% -5.88% -2.14% 9.41% 7.5%
OTP PALETTA SZÁRMAZTATOTT VEGYES ÉRTÉ... HUF Vegyes 7.62607 2.29% 1.09% 5.11% 9.45% 7.63%
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja HUF Abszolút hozamú 2.654445 5.15% 3.96% 6.29% 9.46% 7.15%
JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - USD USD Részvény 33.86 4.28% 7.49% 9.94% 9.48% 10.12%
GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY INCOME - ... EUR Részvény 570.54 12.8% 1.56% 8.95% 9.49% 4.11%