Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD - X C... HUF Kötvény 131838.98 -5.86% -1.19% 7.48% 6.36% 6.86%
FF - European Dynamic Growth Fund A-A... EUR Részvény 34.97 2.1% -1.21% -2.59% 3.01% 6.92%
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 EUR Részvény 18.65 -1.89% -1.22% 1.41% 3.28% 3.63%
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY ... EUR Vegyes 154.82 -2.52% -1.22% 0.91% 5.61% 4.05%
ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP... EUR Részvény 1.216497 -4.01% -1.23% 6.12% - 4.67%
Allianz GEM Equity High Dividend - CT... EUR Részvény 143.3 -0.27% -1.25% 4.68% 8.1% 2.01%
FF - Emerging Asia Fund A-Acc-Eur EUR Részvény 32.53 0.03% -1.27% 1.4% 5.35% 7.12%
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP B SO... EUR Részvény 0.012587 -3.23% -1.29% 5.26% - 4.65%
BGF European Special Situations Fund ... EUR Részvény 58.93 2.06% -1.29% -4.97% 5.61% 8.05%
OTP TREND ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATO... HUF Abszolút hozamú 40919.873706 -4.96% -1.33% 1.34% 9.56% 10.73%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R0... HUF Részvény 50030.29 2.74% -1.35% 2.6% - 8.32%
FRANKLIN NATURAL RESOURCES N(ACC) EUR EUR Részvény 6.44 -5.57% -1.38% -7.07% 13.28% 3.17%
BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM BON... EUR Kötvény 119.9 0% -1.39% - -0.62% 1.07%
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 EUR Részvény 99.75 -4.95% -1.39% -0.73% - -0.2%
JPM Europe Dynamic Technologies D (ac... EUR Részvény 23.85 4.15% -1.41% -3.17% 7.28% 3.59%