Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
BGF Global Allocation E2 EUR EUR Vegyes 66.07 -3.15% 0.18% 4.15% 5.9% 6.06%
GOLDMAN SACHS GLOBAL HEALTH CARE EQUI... USD Részvény 2592.05 0% -1.04% -1.94% 5.97% 6.07%
FF - EUROPEAN LARGER COMPANIES FUND D... EUR Részvény 17.14 9.45% 3.19% 13.74% 8.34% 6.07%
FF - AMERICA FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 17.15 -10.12% -5.98% -2.61% 8.87% 6.07%
FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N (ACC) USD USD Részvény 26.77 3.36% 5.15% 7.51% 3.51% 6.09%
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Ré... HUF Részvény 2.10128 9.53% 1.67% 11.41% 13.28% 6.09%
FF - Global Real Asset Securities Fun... EUR Részvény 14.88 0% 11.96% -8.18% 0.78% 6.09%
GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY - X ... USD Részvény 259.68 -0.17% 4.21% 11.78% 12.76% 6.1%
SCHRODER ISF GLOBAL RECOVERY A USD Részvény 199.7711 9.04% 0.93% 10.31% 12.3% 6.11%
ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 VTIA USD Részvény 136.55 1.22% 0.52% 6.98% - 6.12%
MBH CENTRÁL ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTA... HUF Abszolút hozamú 4.517312 6.92% 3.87% 13.19% 15.47% 6.13%
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC HUF HUF Részvény 4421 0% -7.18% -6.26% 7.66% 6.13%
OTP Maxima Alap HUF Kötvény 4.316523 1.85% 1.3% 6.49% 1.6% 6.16%
BGF European Focus E2 EUR EUR Részvény 37.18 8.4% 0.95% 0.9% 8.81% 6.17%
JPM GLOBAL VALUE D ACC - USD USD Részvény 127.13 7.24% 3.31% 9.6% - 6.17%