Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
ERSTE BOND EURO RENT EUR R01 EUR Kötvény 151.46 0% -0.54% -12.79% -2.09% 1.99%
Erste Bond Emerging Markets Corporate... HUF Kötvény 1.3702 0% 0.57% 4.5% 3.31% 3.94%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 HUF Kötvény 77428.8 0.21% 1.09% 7.81% 2.23% 4.69%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 EUR Kötvény 192.99 2.07% -0.16% 4.62% -0.93% 4.23%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 USD Kötvény 125.73 2.52% 0.46% 4.43% 0.22% 1.81%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 204.41 1.69% 0% 4.09% 1.17% 4.07%
ERSTE BOND DOLLAR-CORPORATE USD Kötvény 213.22 2.38% 0.11% 3.88% -0.28% 3.01%
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 USD Kötvény 137.03 2.34% -0.04% 2.3% -2.39% 1.93%
ERSTE Bond Danubia EUR R01 EUR Kötvény 139.7 1.22% -0.34% 3.08% -4.7% 2.06%
ERSTE BÁZIS KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HUF Kötvény 3.028953 2.05% 1.26% 5.32% 6.21% 4.58%
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA USD USD Nyersanyag 1.3623 27.69% 14.7% - - 36.23%
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA HUF HUF Nyersanyag 2.2354 14.71% 9.16% 37.26% 16.33% 16.16%
Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap HUF Kötvény 2.1086 1.66% 1.35% 7.12% 6.13% 5.59%
Equilor Private Wealth Management Szá... HUF Abszolút hozamú 1.510607 2.51% 1.4% 7.46% 8.19% 3.34%
Equilor Primus Alapok Alapja HUF Abszolút hozamú 0.967386 0% -7.98% -3.69% -2.31% -0.28%