Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D... EUR Vegyes 10.69 3.19% 1.42% 3.99% -0.02% 0.73%
FF - GLOBAL MULTI ASSET DEFENSIVE FUN... EUR Vegyes 9.585 3.76% 1.47% 4.17% -0.94% -0.46%
FF - GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFE... EUR Vegyes 9.518 0% 1.37% 9.11% -1.04% -0.97%
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 54.07 -1.99% 0.22% 9.81% 16.64% 20.39%
FF - GREATER CHINA FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 16.2 -1.88% -5.7% 3.51% -0.74% 5.45%
FF - ITALY FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 22.81 22.63% 7.19% 18.37% 17.15% 9.49%
FF - LATIN AMERICA FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 12.67 14.97% 7.74% -1.48% 4.2% 2.64%
FF - US DOLLAR BOND FUND D-ACC-USD USD Kötvény 11.16 2.2% 0% 2.86% -1.46% 1.21%
FF - US HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR (HE... EUR Kötvény 12.3 0.99% 0.08% 4.5% 2.18% 2.3%
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH ... USD Vegyes 11.51 6.77% 2.77% 7.47% -1.08% -0.34%
FF - China Consumer Fund A-Acc-Eur EUR Részvény 18.36 5.21% -6.18% 5.64% -5.99% 4.34%
FF - EUROPE EQUITY ESG FUND A-ACC-EUR EUR Részvény 21.15 8.91% 2.82% 5.12% 6.45% 4.03%
FF - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-Eur EUR Kötvény 32.44 0.06% 1.95% 4.24% -0.64% 3.65%
FF - Global Dividend Fund A-Acc-Eur (... EUR Részvény 32.75 8.73% 2.89% 14.55% 9.11% 9.28%
FF - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-Eur EUR Kötvény 26.5164 -0.02% 0.28% 2.92% 0.22% 1.29%