Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
FF - EMERGING MARKETS FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 13.98 0.87% -1.89% -0.71% 3.78% 3.76%
FF - EMERGING MARKETS INFLATION-LINKE... EUR Kötvény 10.64 0% -0.65% 6.29% 0.27% 1.16%
FF - EUROPE EQUITY ESG FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 14.49 6.7% -0.69% 3.43% 8.6% 4.17%
FF - EURO CORPORATE BOND FUND D-ACC-EUR EUR Kötvény 10.38 -0.48% -0.67% 3.18% -0.62% 0.41%
FF - EURO SHORT TERM BOND FUND D-ACC-EUR EUR Kötvény 10.2011 -0.13% -0.34% 2.81% 0.27% 0.22%
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR EUR Kötvény 13.07 1.71% 0.08% 7.57% 4.65% 3.01%
FF - EUROPEAN LARGER COMPANIES FUND D... EUR Részvény 16.95 8.24% 0.24% 12.03% 11.08% 5.98%
FF - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND D-AC... EUR Részvény 19.86 -7.97% -12.55% -0.15% 7.63% 7.84%
FF - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND D-AC... EUR Részvény 17.83 -3.26% -8.84% 0.51% 6.52% 6.61%
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 20.17 -7.09% -9.47% -4.36% 7.74% 8.07%
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-E... EUR Részvény 14.2799 0% 10.27% 24.28% - 10.12%
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 19.63 4.81% 0.41% 12.75% 10.69% 7.7%
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR (... EUR Részvény 18.55 7.41% 2.49% 12.29% 10.34% 7.04%
FF - GLOBAL HEALTHCARE FUND D-ACC EUR EUR Részvény 16.34 -13.22% -16.29% -16.97% 2.11% 5.58%
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D... EUR Vegyes 12.22 -4.98% -5.56% 0.33% 1.1% 2.23%