11329
Termék Alaptermék DevizaUtolsó ár Árj. vált.% Árj. vételÁrj. eladás Forgalom Kötési ár Korlát ár Tőkeáttétel Utolsó ker. nap
EBDAXTL128DAX40HUF47 546-1.4546 67546 7254 62511 859.058712 359.05872.01-
EBDAXTL129DAX40HUF42 436-1.6341 25441 3043813 200.040213 450.04022.27-
EBDAXTL12EURDAX40EUR4.2600-0.00100.0400-12 25012 50051.572018.08.15.
EBDAXTL13DAX40HUF--5 5005 750-2010.09.27.
EBDAXTL130DAX40HUF37 933-1.8136 75136 80114e14 313.967914 563.96792.55-
EBDAXTL131DAX40HUF3 214---31713 928.19913 958.19912.47-
EBDAXTL132DAX40HUF34 603-1.9933 42133 47159015 137.620415 637.62042.8-
EBDAXTL133DAX40HUF1 965-2 5001 9651214 194.579814 694.579820.03-
EBDAXTL134DAX40HUF1 597-1 5971 59791714 459.273514 959.273531.76-
EBDAXTL135DAX40HUF1 944-194419442 85214 921.32615 421.32653.3-
EBDAXTL136DAX40HUF36 181-1.8635 68035 7301 11814 578.707915 078.70792.62-
EBDAXTL137DAX40HUF32 188-2.1331 30331 35316015 660.365316 160.36532.98-
EBDAXTL138DAX40HUF29 604-2.2729 12429 1749116 200.377716 700.37773.2-
EBDAXTL139DAX40HUF28 123-2.4426 94126 99113616 740.390717 240.39073.45-
EBDAXTL13EURDAX40EUR-42.222.55442.6343-11 301.814911 551.81491.92-