Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENC... EUR Részvény 263.34 -13.45% -8.68% -0.69% 10.43% 12.73%
Eurizon Fund Bond Emerging Markets EUR Kötvény 379.07 -6.28% -8.64% 2.26% - 4.79%
FF - FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-EUR EUR Részvény 17.24 -10.07% -8.59% 3.17% - 8.78%
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 EUR Részvény 177.64 -4.09% -8.56% -6.92% 11.1% 3.06%
BGF Emerging Markets Bond E2 EUR EUR Kötvény 16.7 -5.92% -8.54% 2.83% 2.53% 5.18%
Franklin U.S. Opportunities Fund N EUR EUR Részvény 58.3 -9.56% -8.52% 4.63% 8.84% 9.92%
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 19.81 -8.75% -8.46% -4.44% 6.61% 7.82%
JPM GLOBAL EQUITY D (ACC) – USD USD Részvény 24.01 0% -8.43% -11.7% 4.21% 4.13%
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 203.11 -7.87% -8.43% 1.95% 9.68% 5.81%
FF - Us High Yield Fund A-Acc-Eur EUR Kötvény 29.71 -7.45% -8.42% 2.31% 4.14% 6%
Franklin Biotechnology Discovery Fund N USD Részvény 30.05 -7.11% -8.41% -10.35% -1.68% 4.15%
Parvest Equity World Consumer Durable... EUR Részvény 336.03 -8.95% -8.39% 13.95% 7.39% 9.84%
FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc-Eur EUR Kötvény 21.88 -5.93% -8.38% 2.53% -0.69% 4.13%
BGF Asian Tiger Bond E2 EUR EUR Kötvény 33 -6.28% -8.33% 1.6% -1.44% 3.92%
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR EUR Kötvény 14.89 -7% -8.31% 2.41% 4.41% 6%