Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
Templeton Global Total Return Fund N USD Kötvény 21.99 10.95% 7.06% 6.49% -2.45% 3.69%
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANC... USD Részvény 2167.85 9.24% 7.03% 11.57% 6.13% 4.73%
PRESTIGE START ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMA... USD Kötvény 0.010427 10.39% 6.95% - - 2.81%
BNPP L1 Obam Equity World HUF HUF Részvény 103.41 0% 6.95% 8.45% - 1.2%
BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY USD USD Részvény 638.09 8.69% 6.83% 11.57% 0.85% 0.82%
ERSTE STOCK EUROPE HUF R01 HUF Részvény 80868.39 0% 6.83% 36.76% 10.42% 8.35%
FF - Emerging Asia Fund A-Acc-Usd USD Részvény 23.16 8.58% 6.83% 5.42% 6.9% 5.03%
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ALAP A HUF HUF Vegyes 2.73831 14.6% 6.81% 19.4% 18.96% 11.64%
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD USD Részvény 20.53 4.69% 6.76% 4.8% 7.8% 7.74%
BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY H EUR EUR Részvény 166.09 4.92% 6.67% 8.06% 16.6% -17.77%
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A ... HUF Részvény 75555.37 17.76% 6.64% 19.32% 19.25% 9.77%
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATO... EUR Abszolút hozamú 1.305253 12.68% 6.49% 11.36% - 6.91%
FF - Emerging Market Local Currency D... USD Kötvény 8.863 9.56% 6.49% 8.36% 1.44% -0.99%
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE VALUE... EUR Részvény 124.7153 11.43% 6.47% 9.25% - 14.69%
Eurizon Fund Equity Small Cap Europe EUR Részvény 916.01 15.17% 6.46% 14.62% - 6.78%