Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP... EUR Részvény 1.216497 -4.01% -1.23% 6.12% - 4.67%
GOLDMAN SACHS GLOBAL FOOD & BEVERAGES... EUR Részvény 2354.93 0% -2.95% -7.02% 3.56% 6.6%
FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc-Eur EUR Kötvény 21.88 -5.93% -3.99% 2.2% -1.13% 4.12%
ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIAN LOC... USD Kötvény 7.0754 0% -5.32% -7.57% 1.26% 1.41%
FF - Us High Yield Fund A-Acc-Eur EUR Kötvény 29.69 -7.51% -4.5% 1.75% 4.01% 5.99%
AURICA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ... HUF Abszolút hozamú 0.938948 -4.71% -3.88% - - -6.11%
BGF Asian Tiger Bond E2 EUR EUR Kötvény 32.8 -6.84% -5.28% 0.43% -1.43% 3.88%
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 VTIA HUF Részvény 40508.97 -3.58% -1.14% 6.62% - 3.02%
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME A EUR EUR Kötvény 11.2 -6.59% -5.72% 0.09% 0.8% 1.28%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA HUF Részvény 6.592662 -3.63% -0.56% 12.07% 15.81% 8.6%
Eurizon Fund Bond JPY EUR Kötvény 73.61 -3.85% -3.61% -0.42% - -1.73%
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR EUR Kötvény 14.8 -7.56% -5.55% 1.16% 4.01% 5.85%
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 EUR Kötvény 21.46 -4.88% -4.37% -1.56% -4.41% 0.99%
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC HUF HUF Részvény 4421 0% -7.18% -6.26% 7.66% 6.13%
GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY - ... HUF Részvény 137476.71 -3.31% -6.6% 10.67% 1.26% 6.66%