Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
OTP QUALITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP HUF Részvény 8.136683 20.71% 8.7% 29.15% 18.05% 7.67%
FF - WATER & WASTE FUND A-ACC-HUF HUF Részvény 4814 -6.49% 0.88% -1.49% 7.69% 7.68%
FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FU... USD Abszolút hozamú 11.27 3.3% 0% 0.36% - 7.69%
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 19.7 5.18% 1.44% 13.61% 9.2% 7.69%
ERSTE MULTI ASSET GROWTH VEGYES ALAP HUF Vegyes 3.0888 3.57% 2.89% 9.7% 11.03% 7.7%
FF - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND D-AC... EUR Részvény 19.73 -8.57% -4.04% -2.28% 6.11% 7.71%
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OP... HUF Részvény 152985.49 -6.25% 1.16% 4.97% 5.35% 7.72%
BF MONEY KÖZÉP EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP HUF Részvény 8.429208 17.41% 6.79% 22.09% 16.42% 7.73%
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁ... HUF Kötvény 2.109762 0.86% 0.09% 4.28% 9.2% 7.79%
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 EUR Vegyes 107.86 1.89% 1.32% 7.81% - 7.79%
Eurizon Indexkövető Részvény Alap HUF Részvény 4.745634 20.38% 8.89% 36.67% 17.72% 7.8%
ERSTE DPM GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK AL... HUF Részvény 3.1469 4.99% 3.38% 11.22% 13.93% 7.84%
BGF US Growth E2 USD USD Részvény 44.64 1.99% 9.9% 13.65% 11.45% 7.85%
OTP EMDA EURO SZÁRMAZTATOTT ALAPBA FE... EUR Abszolút hozamú 1.117632 13.38% 7.93% 3.89% - 7.91%
MBH HAZAI FELTÖREKVŐ ABSZOLÚT HOZAMÚ ... HUF Abszolút hozamú 1.625097 4.86% 2.16% 11.13% 12.84% 7.92%