Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
BNP Paribas Flexi I Commodities USD Nyersanyag 72 2.06% -1.38% 0.64% 12.21% 6.17%
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YI... HUF Kötvény 38447.97 2.1% 0.77% 11.05% 9.47% 4.93%
FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND CLASS ... USD Kötvény 17.36 2.12% 1.4% 8.09% 4.62% 4.84%
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTAT... USD Részvény 168.2034 2.14% -0.12% 7.94% 2.71% 2.19%
HOLD EXPEDÍCIÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR EUR Abszolút hozamú, 1.157888 2.15% 1.73% 6.51% - 9.75%
FF - GLOBAL MULTI ASSET DEFENSIVE FUN... EUR Vegyes 9.437 2.15% 0.36% 3.84% -1.09% -0.64%
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD USD Vegyes 81.02 2.16% -0.65% 9.13% 6.97% 5.78%
GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL TRANSITIO... USD Részvény 1434.14 2.17% -1.03% 5.75% 19.54% 3.84%
OTP ÚJ EURÓPA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP B EUR Abszolút hozamú 1.565377 2.18% 0.6% 1.08% 6.46% 2.58%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH FUND A... EUR Részvény 269.71 2.21% -7.11% -4.45% 3.97% 5.49%
JPM Asean Equity D (acc) - USD USD Részvény 22.15 2.22% 2.26% 15.48% 7.32% 5.27%
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD USD Részvény 23.9 2.22% -2.89% 11.68% 12.1% 10.05%
FF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND A-A... EUR Kötvény 12.37 2.23% 1.06% 3.51% 0.79% 0.58%
MBH DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP USD USD Kötvény 1.3873 2.24% 1.87% 5.52% 4.46% 2.65%
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A... USD Vegyes 13.58 2.26% 0.74% 5.93% 2.85% 2.79%