Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND USD USD Kötvény 471.86 2.67% -0.54% 6.01% 0.54% 5.96%
Franklin Income Fund N USD Vegyes 29.07 2.68% 0.59% 5.25% 5.28% 4.2%
PRESTIGE START ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMA... EUR Kötvény 0.010037 2.7% -0.46% - - -0.06%
PIMCO GIS INCOME FUND E USD CAP USD Kötvény 16.69 2.71% -0.06% 5.57% 2.92% 4.18%
FF - European Multi Asset Income A-AC... EUR Vegyes 18.53 2.72% 0.65% 6.86% 3.31% 3.35%
Franklin High Yield Fund N USD Kötvény 23.74 2.73% 1.28% 7.08% 3.85% 3.92%
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP GBP Kötvény 21.47 2.73% 0.99% 7.78% 3.23% 4.03%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R0... HUF Részvény 50030.29 2.74% -1.35% 2.6% - 8.32%
Erste Ingatlan Alap HUF Ingatlan 3.6804 2.78% 1.72% 6.63% 8.04% 6.34%
Erste Ingatlan Alap T180 HUF Ingatlan 1.4125 2.78% 1.72% 6.64% - 9.76%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A USD USD Részvény 25.84 2.78% 5% 7.13% 13.47% 13.37%
FF - GLOBAL INCOME FUND A ACC USD USD Kötvény 14.02 2.79% 1.3% 7.93% - 2.77%
BGF USD High Yield Bond E2 USD USD Kötvény 38.35 2.79% 1.29% 7.39% 3.82% 5.1%
Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befek... HUF Kötvény 1.548033 2.81% 1.6% 7.28% 6.05% 3.55%
AMUNDI FUNDS US BOND A2 USD USD Kötvény 106.67 2.81% 0.27% 4.56% -0.39% 0.6%