Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
Allianz Global Equity - CT EUR EUR Részvény 20.7 0% -14.36% 7.2% 7.9% 5.06%
FF - GREATER CHINA FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 15.6 -5.51% -6.64% 1.96% -0.42% 5.07%
FRANKLIN MENA FUND N (ACC) EUR-H1 EUR Részvény 4.82 0.21% -2.03% 1.69% 10.68% 5.07%
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (AC... USD Kötvény 227.21 1.54% 0.4% 9.58% 5.69% 5.07%
Franklin Global Small-Mid Cap Fund N ... USD Részvény 25.40126 0% 11.65% -10.79% 0.54% 5.09%
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 3 ALAP... HUF Részvény 1.0607 0% 0.99% 4.93% - 5.1%
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES H EUR EUR Nyersanyag 60.24 1.31% -2.1% -1.36% 10.07% 5.11%
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond... USD Kötvény 37.166 0% 0% 8.52% 1.93% 5.12%
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 HUF Részvény 96524.31 -7.31% -7.26% 2.69% 7.7% 5.12%
BGF Emerging Markets Bond E2 EUR EUR Kötvény 16.46 -7.27% -8.76% 1.17% 3.31% 5.13%
VIG MONEYMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP HUF HUF Abszolút hozamú 2.916186 3.59% 3% 10.78% 2.89% 5.13%
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTU... USD Részvény 124.48 12.3% 6.82% 20.12% 8.48% 5.13%
ERSTE MULTI ASSET BASE ALAPOK ALAPJA HUF Vegyes 2.034 0.15% -0.89% 6.9% 7.88% 5.14%
JPM GLOBAL VALUE D ACC - USD USD Részvény 121.68 2.64% -1.55% 7.66% - 5.14%
JPM Turkey Equity Fund D (acc) - EUR EUR Részvény 23.18 0% 12.25% -1.15% 0.46% 5.14%