Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
ERSTE NYÍLTVÉGŰ DOLLÁR ABSZOLÚT HOZAM... USD Kötvény 1.2404 1.71% 1.38% 6.68% 2.71% 2.5%
GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATO... EUR Abszolút hozamú 0.012427 1.8% 0.87% 5.87% 2.7% 2.23%
BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET USD USD Pénzpiac 249.816183 1.34% 1% 4.7% 2.7% 2.67%
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD A EUR EUR Kötvény 111.63 -0.86% -1.49% 5.34% 2.68% 1.26%
Templeton Asian Growth Fund N USD Részvény 49.93 2.44% 4.06% 6.89% 2.65% 7.35%
VIG Lengyel Kötvény Alap HUF Kötvény 2.084072 3.22% 2.1% 12.55% 2.63% 4.17%
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller... USD Részvény 59.521 0% 0% -18.17% 2.62% 6.57%
JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD USD Részvény 23.51 -11.88% -16.75% -2.73% 2.59% 3.54%
GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUI... EUR Részvény 1313.27 -6.2% -7.43% 1.87% 2.58% 1.71%
MBH EGYENSÚLY EURÓ VEGYES ÉRTÉKPAPÍR ... EUR Vegyes 1.182189 2.63% 1.5% 9.7% 2.58% 1.65%
GOLDMAN SACHS GLOBAL FOOD & BEVERAGES... USD Részvény 2226.19 0% -2.07% -4.55% 2.56% 5.53%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 149.54 1.02% 0.7% 3.91% 2.56% 1.88%
JPM Asia Growth Fund A (acc) - USD USD Részvény 35.62 0.99% 1.25% 4.43% 2.55% 6.74%
BGF Global High Yield Bond Hedged E2 EUR EUR Kötvény 16.02 0.13% -0.93% 5.19% 2.54% 3.55%
BGF ESG MULTI-ASSET E2 EUR EUR Vegyes 16.7 -3.8% -4.63% 1.89% 2.54% 1.73%