Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
Budapest Kötvény Alap HUF Kötvény 9.226823 1.51% 0.55% 6.32% 1.48% 5.32%
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény... EUR Részvény 1.37376 1.5% -0.36% 4.2% 3.15% 1.79%
Eurizon Fund Bond Corporate EUR Short... EUR Kötvény 69.16 1.5% 0.65% 4.71% - 1.01%
BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR EUR Kötvény 14.26 1.49% 1.13% 4.09% 0.06% 1.21%
BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQU... EUR Részvény 173.32 1.49% 0.55% 9.86% 11.36% 8.52%
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH FUND AT EUR EUR Részvény 377.45 1.49% -5.74% -6.18% 4.95% 7.38%
BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2RF GBP GBP Kötvény 11.69 1.48% 0.6% 4.56% -0.75% 1.23%
Templeton Global Total Return Fund N EUR EUR Kötvény 19.38 1.47% 0.05% 1.78% -2.2% 3.38%
FF - Global High Yield Fund A-Acc-Usd USD Kötvény 16.62 1.47% 0.06% 6.81% 2.62% 3.91%
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 EUR Kötvény 21.8523 1.46% 1.24% 5.55% 0.28% 1%
Templeton Global Bond Fund N EUR EUR Kötvény 21.09 1.44% -0.71% 0.38% -2.22% 2.95%
OTP Orosz Részvény Alap A HUF Részvény 0.032851 1.44% 1.21% 4.1% -54.75% -20.57%
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) -... USD Kötvény 222.54 1.44% 0.84% 4.05% 2.59% 2.65%
VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY... EUR Kötvény 0.751714 1.44% -1.13% 2.91% -6.77% -1.62%
ACCORDE BOND ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNYA... HUF Kötvény, Abszolút hozamú 1.394214 1.42% 0.27% 6.49% - 11.35%