Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 EUR Pénzpiac 1371.33 0.96% 0.63% 3.42% 1.72% 0.75%
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 EUR Pénzpiac 124.41 1.01% 0.66% 3.54% 1.54% 1.67%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 EUR Kötvény 141.28 -0.27% -2.33% -0.44% 0.52% 2.11%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 HUF Kötvény 56877.39 -2.08% -3% 3.07% 3.42% 3.83%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 VTIA EUR Kötvény 123.44 1.1% 0.73% 3.83% - 1.21%
Erste Responsible Stock America HUF Részvény 308739.89 -16.56% -15.81% 2.74% 15.02% 9.47%
Erste Responsible Stock America USD USD Részvény 871.76 -7.59% -7.79% 4.47% 12.84% 7.05%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 EUR Részvény 136.59 -1.36% -4.67% 9.53% 7.82% 3.88%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF ... HUF Részvény 48545.22 -3.15% -5.31% 13.42% - 8.83%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R0... EUR Részvény 222.06 2.5% -2.45% 1.75% 10.27% 6.15%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R0... HUF Részvény 49004.98 0.64% -3.12% 5.36% - 7.95%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 506.57 -10.93% -11.32% -0.55% 10.53% 9.11%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R0... HUF Részvény 60987.02 -12.54% -11.93% 2.97% - 8.98%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 EUR Részvény 156.11 -1.77% -2.01% 8.92% - 3.67%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 HUF Részvény 63066.32 -3.3% -2.68% 12.99% 10.92% 4.21%