Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
ERSTE MAGYAR KÖTVÉNY ALAP HUF Kötvény 1.1104 1.82% 1.08% 6.43% - 7.39%
SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE EUR A1 EUR Részvény 87.9439 11.84% 1.08% 6.49% 14.02% 6.85%
BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR EUR Kötvény 14.28 1.64% 1.06% 4.39% 0.14% 1.21%
BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION B... USD Kötvény 518.81 2.51% 1.05% 6.05% 1.13% 3.62%
FF - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-USD USD Pénzpiac 12.9178 1.77% 1.05% 4.7% 2.58% 1.38%
ERSTE MULTISTRATEGY ABSZOLÚT HOZAMÚ A... HUF Abszolút hozamú 1.0138 0% 1.05% 9.74% 0.75% 0.09%
SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 USD Kötvény 15.1729 1.64% 1.04% 4.57% 2.24% 2.55%
Generali Rövid Kötvény Alap HUF Kötvény 2.995434 1.91% 1.04% 6.17% 5.14% 3.7%
Franklin Global Real Estate (Usd) Fund N USD Részvény 11.7 4.65% 1.04% 6.65% 1.97% 0.81%
ESPA Stock Agriculture HUF HUF Részvény 2752.73 0% 1.04% 10.23% 8.13% 12.39%
SCHRODER ISF GLOBAL RECOVERY A USD Részvény 197.5371 7.82% 1.03% 7.76% 13.04% 6.01%
DIVERZ SPECIFIC ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRM... EUR Abszolút hozamú 0.010143 3.32% 1.03% - - 1.43%
GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATO... EUR Abszolút hozamú 0.01253 2.65% 1.02% 5.4% 2.76% 2.29%
BGF Asia Pacific EQ INC FD E2 EUR EUR Részvény 15.8 0% 1.02% -7.44% 0.54% 4.55%
FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC USD USD Kötvény 9.3269 5.12% 1.02% 9.32% -5.61% -0.73%