Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 EUR EUR Részvény 75.4 -11.51% -16.13% -2.24% 8.47% 5.28%
BGF USD High Yield Bond E2 EUR EUR Kötvény 33.15 -7.79% -9.05% 0.52% 3.83% 5.27%
JPM Asean Equity D (acc) - USD USD Részvény 22.15 2.22% 2.26% 15.48% 7.32% 5.27%
Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok ... HUF Részvény 3.27995725 -12.82% -13.65% -3.17% 9.32% 5.25%
GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA HUF Abszolút hozamú 2.342987 3.7% 1.52% 10.11% 9.75% 5.19%
FF - WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR EUR Részvény 13.87 -7.47% -9.88% -8.02% 6.61% 5.17%
OTP ÁZSIAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A HUF Részvény 2.358903 -7.99% -6.56% -0.17% 1.68% 5.17%
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANC... USD Részvény 2365.35 6.61% 4.17% 11.37% 6.22% 5.17%
Allianz Global Equity - AT USD USD Részvény 20.94 0% -13.9% 0.96% 10.29% 5.16%
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMP... USD Részvény 195.6462 -9.15% -14.18% 2.71% 10.05% 5.16%
JPM Taiwan D (acc) - USD USD Részvény 33.33 -6.17% -6.24% 4.06% 10.21% 5.15%
JPM Turkey Equity Fund D (acc) - EUR EUR Részvény 23.18 0% 12.25% -1.15% 0.46% 5.14%
JPM GLOBAL VALUE D ACC - USD USD Részvény 121.68 2.64% -1.55% 7.66% - 5.14%
ERSTE MULTI ASSET BASE ALAPOK ALAPJA HUF Vegyes 2.0331 0.1% -0.82% 7.04% 7.91% 5.14%
VIG MONEYMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP HUF HUF Abszolút hozamú 2.916186 3.59% 3% 10.78% 2.89% 5.13%