Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A EUR ... EUR Részvény 67.57 2.33% -4.36% 20.02% 16.24% 9.44%
FF - European Multi Asset Income A-AC... EUR Vegyes 18.46 2.33% -0.97% 7.33% 3.71% 3.33%
ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA HUF Vegyes 2.6084 2.33% 1.45% 5.92% 6.92% 4.93%
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGE... USD Vegyes 67.29 2.31% 0% 6.57% 4.82% 4.15%
BGF USD High Yield Bond E2 USD USD Kötvény 38.17 2.31% 0.61% 7.76% 4.2% 5.08%
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP GBP Kötvény 21.38 2.3% 0.28% 8.03% 3.61% 4%
Equilor Private Wealth Management Szá... HUF Abszolút hozamú 1.507396 2.3% 1.24% 7.41% 8.31% 3.33%
Franklin High Yield Fund N USD Kötvény 23.64 2.29% 0.51% 7.45% 4.37% 3.91%
BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY USD USD Részvény 225.89 2.28% 14.21% 3.79% 15.34% 7.28%
BGF US Flexible Equity E2 USD USD Részvény 63.31 2.28% 2.86% 7.82% 13.53% 8.52%
MBH DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP USD USD Kötvény 1.387766 2.28% 1.01% 5.38% 3.22% 2.63%
BGF Global High Yield Bond E2 USD USD Kötvény 27.93 2.23% 0.32% 7.84% 3.81% 3.28%
BGF Asian Tiger Bond E2 USD USD Kötvény 37.35 2.22% -0.32% 6.2% -1.09% 3.85%
BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION B... USD Kötvény 517.32 2.21% 0.76% 6.08% 1.11% 3.61%
FF - US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED HUF Kötvény 5221 2.19% 0.35% 8.73% 8.54% 5.99%