Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
VIG MAGYAR PÉNZPIACI ALAP HUF HUF Pénzpiac 2.991031 1.65% 1.24% 5.51% 5.64% 4.93%
Budapest Bonitas Befektetési Alap HUF Kötvény 3.303751 1.64% 1.12% 5.36% 6.38% 4.33%
MBH BÁZIS HAZAI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A HUF Kötvény 11.039841 1.26% 0.67% 5.94% 5.87% 5.29%
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC... HUF Abszolút hozamú 12281.36 0.56% -0.65% 7.19% 4.95% 2.98%
ABERDEEN STANDARD SICAV I - EUROPEAN ... EUR Részvény 257.176808 0% 3.62% 3.42% 5.53% 5.54%
Erste Megtakarítási Alapok Alapja HUF Vegyes 2.0242 1.47% 0.93% 6.17% 6.52% 3.83%
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01 HUF Részvény 2622.76 0% 7.3% -3.07% 3.08% 3.58%
HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY ALAP HUF Kötvény 5.641602 1.45% 1% 6.03% 5.22% 6.62%
Templeton Asian Bond Fund N USD Kötvény 14.2 4.72% 3.73% 6.05% -2.32% 1.81%
FF - European High Yield Fund A-ACC-EUR EUR Kötvény 24.25 1.13% -0.16% 7.97% 4.74% 4.81%
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANC... USD Részvény 2370.72 6.85% 2.97% 10.21% 6.85% 5.17%
FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUN... USD Kötvény 13.7 1.63% 0.74% 6.53% 4.04% 1.93%
GOLDMAN SACHS US FACTOR CREDIT - X CA... USD Kötvény 1228.25 0% 2.9% 2.08% 1.64% 3.89%
ABERDEEN STANDARD SICAV I - DIVERSIFI... EUR Vegyes 12.0163 0% 2.52% -0.36% 1.39% 2.32%
MBH EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP HUF Kötvény 2.403925 -0.05% 1.18% 8.22% 4.94% 2.83%