Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
Templeton Global Balanced Fund N EUR EUR Vegyes 23.09 -4.27% -7.27% 0.3% 6.31% 3.2%
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 EUR Kötvény 21.87 -3.06% -3.91% 0.32% -5.18% 1.08%
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (... USD Kötvény 47.5 0% -1.84% 0.34% -0.76% 2.71%
AMUNDI FUNDS II – OPTIMAL YIELD A EUR EUR Kötvény 102.8 0% 0.55% 0.35% 2.01% 5.69%
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 HUF Részvény 197701.2 -9.88% -13.96% 0.38% 0.49% 7.48%
AMUNDI FUNDS II - GLOBAL AGGREGATE BO... USD Kötvény 90.19 0% 2.93% 0.39% -1.58% 1.87%
Parvest Bond World Emerging Classic EUR EUR Kötvény 407.46 -7.95% -8.65% 0.45% 1.8% 1.82%
BGF Asian Tiger Bond E2 EUR EUR Kötvény 32.73 -7.04% -7.59% 0.46% -1.58% 3.89%
BGF USD High Yield Bond E2 EUR EUR Kötvény 33.15 -7.79% -9.05% 0.52% 3.83% 5.27%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 502.82 -11.59% -12.19% 0.59% 9.81% 9.06%
BGF Global High Yield Bond E2 EUR EUR Kötvény 24.21 -8.05% -9.22% 0.62% 3.47% 5.52%
BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY EUR EUR Részvény 742.29 4.99% -0.45% 0.65% 9.5% 5.81%
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY - X CAP JP... JPY Részvény 7903 -3.68% -4.39% 0.68% 17.06% 2.93%
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alap... HUF Részvény 3.489544 -13.45% -15.1% 0.69% 10.53% 5.05%
Franklin Mutual US Value Fund N EUR EUR Részvény 44.96 -9.66% -12.46% 0.69% 8.89% 3.03%