Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
ABERDEEN STANDARD SICAV I - EUROPEAN ... EUR Részvény 257.176808 0% 3.62% 3.42% 5.53% 5.54%
GOLDMAN SACHS GLOBAL BANKING & INSURA... USD Részvény 805.48 0% 3.61% 5.77% 4.79% 1.75%
VIG MONEYMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP HUF HUF Abszolút hozamú 2.96853 5.45% 3.59% 12.08% 2.72% 5.19%
TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND HEDGE... EUR Részvény 18.68 3.61% 3.55% 9.95% 10.62% 3.03%
NN (L) Euro Income EUR EUR Részvény 1449.83 0% 3.5% 10.55% 4.48% 1.87%
Platina Pí Származtatott Befektetési ... HUF Abszolút hozamú 3.901681 0% 3.49% -1.09% 0.75% 4.93%
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATO... USD Abszolút hozamú 1.084634 13.27% 3.49% 10.32% - 2.24%
SCHRODER ISF MIDDLE EAST EUR A1 EUR Részvény 18.1169 0% 3.48% 36.45% 5.04% 6.03%
ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIAN PRO... USD Részvény 18.512698 0% 3.46% 12.9% 2.15% 3.65%
JPM Taiwan D (acc) - USD USD Részvény 36.57 2.96% 3.45% 6.52% 12.03% 5.54%
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HED... EUR Részvény 22.21 5.76% 3.45% 13.09% 10.25% 9.03%
ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA A HUF HUF Abszolút hozamú 1.774326 6.58% 3.44% 11.94% - 16.48%
JPM EUROLAND EQUITY A (ACC) - EUR EUR Részvény 31.03 13.87% 3.43% 12.59% 14.48% 5.77%
ERSTE TOP STOCKS HUF ALAPOK ALAPJA HUF Részvény 1.573 0% 3.43% 18.84% 9.71% 6.64%
JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - USD USD Részvény 32.84 1.14% 3.4% 9.47% 9.65% 9.78%