Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY ... HUF Vegyes 39410.87 -3.77% -6.25% 4.1% 10.61% 8.03%
FRANKLIN MENA FUND N (ACC) EUR-H1 EUR Részvény 4.8 -0.21% -2.44% 1.69% 10.6% 5.02%
BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQU... EUR Részvény 160.31 -6.04% -8.45% 4.62% 10.57% 7.15%
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATO... HUF Abszolút hozamú 3.870877 10.22% 7.68% 12.46% 10.56% 8.92%
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alap... HUF Részvény 3.489544 -13.45% -15.1% 0.69% 10.53% 5.05%
Amundi Selecta Európai Részvény Alapo... HUF Részvény 3.080222 1.77% -2.32% 4.57% 10.52% 4.5%
SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE ... EUR Részvény 237.9904 -4.81% -9.19% 2.2% 10.52% 4.29%
Franklin Mutual Global Discovery Fund... EUR Részvény 25.71 -2.69% -6.88% 1.22% 10.46% 4.95%
OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI VEGYES ALAP HUF Vegyes 2.394442 0.21% -2.17% 5.76% 10.45% 4.86%
FF - Global Dividend Fund A-Acc-Eur (... EUR Részvény 31.86 5.78% 1.69% 16.15% 10.45% 9.13%
ERSTE STOCK EUROPE HUF R01 HUF Részvény 80868.39 0% 6.83% 36.76% 10.42% 8.35%
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES H EUR EUR Nyersanyag 61.32 3.13% -0.03% -0.98% 10.35% 5.46%
JPM Latin America Equity D (acc) - USD USD Részvény 39.52 16.78% 6.81% -5.27% 10.34% 5.75%
Allianz Global Equity - AT USD USD Részvény 20.94 0% -13.9% 0.96% 10.29% 5.16%
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENC... EUR Részvény 244.74 -19.56% -22.02% -4.83% 10.29% 11.83%